ECOSYS MA2100CWFX
SISTEMA MULTIFUNZIONE A COLORI - FORMATO A4
Multifunzione Laser a colori 21 ppm in formato A4 (copia, stampa, scansione, fax)
Pannello di controllo con Display LCD a 5 linee
Memoria 512MB espandibile fino a 1.536MB (disponibile 1 slot per espansione di memoria)
Risoluzione: 1200 x 1200 dpi half speed, 600 x 600 dpi full speed (in stampa) - 600x600 dpi (in copia e scansione)
Interfacce standard: USB 2.0, USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000 Base T), WiFI (IEEE 802.11b/g/n)
Emulazioni: PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print, XPS/OpenXPS
Cassetto carta da 250 fogli, bypass 50 ff.
Duplex Standard, Alimentatore automatico di originali da 50 fogli solo fronte
Uscita carta 150 fogli face down
Modulo fax - Modem 33,6 Kbps - Compatibilità ITU-T Super G3. Compressione dati JBIG, MMR, MR, MH
BRAND: KYOCERA
Specifiche
| GENERALE | |
|---|---|
| Produttore | KYOCERA |
| Tipo di prodotto | Stampanti e multifunzione laser e ink-jet |
| Fax | Sì |
| Modalità di scansione | Piano fisso |
| Schermo | |
|---|---|
| Touchscreen | No |
| Connettività e porte | |
|---|---|
| Bluetooth | No |
| Porta USB in entrata | 1 |
| Scheda di rete | Sì |
| Tipo scheda di rete | Ethernet 10 base t/100base-tx/1000base-t |
| Wi-Fi | Sì |
| Stampa, copia e scansione | |
|---|---|
| Alimentatore automatico fogli adf | No |
| Capacità carta ingresso max | 250 fogli |
| Capacità carta ingresso standard | 250 fogli |
| Capacità carta uscita standard | 150 fogli |
| Capacità carta vassoio 1 | 250 fogli |
| Capacità carta vassoio 2 | 250 fogli |
| Durata max toner b n | 1250 pages at 5% |
| Durata max toner colore | 1250 |
| Duty cycle mensile | 65000 pagine |
| Formati scansione | BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF |
| Formato massimo | A4 |
| Formato massimo scansione | A4 |
| Fronte retro automatico in stampa | Sì |
| Invio fax a colori | Sì |
| Linguaggio Stampante | PCL 5, PCL 6, PostScript 3 |
| Max grammatura carta | 220 g/m² |
| Min grammatura carta | 60 g/m² |
| Numero vassoi carta di serie | 1 |
| Numero vassoi carta supportati inclusi opzionali | 2 |
| Risoluzione copia | 600x600 |
| Risoluzione ottica | 600x600 |
| Risoluzione stampa max | 600x600 |
| Scansione a email | Sì |
| Scansione a PC | Sì |
| Scansione di rete | Sì |
| Stampante multifunzione | Multifunzione |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Tempo stampa prima pagina b n | 11 sec |
| Tempo stampa prima pagina colore | 11 sec |
| Tempo uscita prima copia b n | 10 sec |
| Tempo uscita prima copia colore | 10 sec |
| Velocità di stampa b n A4 | 21 ppm |
| Velocità di stampa colore A4 | 21 ppm |
| Velocità scansione b n | 30 ppm |
| Velocità scansione colore | 23 ppm |
| Alimentazione e batteria | |
|---|---|
| Consumo energetico in stampa | 345 W |
| Compatibilità e software | |
|---|---|
| Compatibilità software | Linux, Mac, Windows 10 |
| Formati supportati | A4, A5, A6, B5, B6 |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza | 490 mm |
| Larghezza | 410 mm |
| Peso | 26000 g |
| Profondità | 420 mm |
| Ambiente e certificazioni | |
|---|---|
| Rumorosità in funzione | 48 dB |
| Confezione | |
|---|---|
| Dotazione inclusa | Cavo di alimentazione |
| Durata toner b n in dotazione | 1250 |
| Durata toner colore in dotazione singola cartuccia | 1250 |