V100T
Lenovo V100t Intel® Core™ i7 i7-14700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Nero
Lenovo V100t. Frequenza del processore: 2,1 GHz, Famiglia processore: Intel® Core™ i7, Modello del processore: i7-14700. Memoria Interna: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM, Velocità memoria: 5600 MHz. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel UHD Graphics 770. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Alimentazione: 200 W. Tipo di case: Tower. Tipo di prodotto: PC. Peso: 4,6 kg. Colore del prodotto: Nero
Please log in to see the buy options.
Specifiche
| GENERALE | |
|---|---|
| Produttore | LENOVO |
| Tipo di prodotto | PC e workstation desktop |
| Certificazioni | Energy star |
| Colore | Nero |
| Form factor | Tower |
| Mouse | USB |
| Order code | 13sb001uix |
| PC gaming | No |
| Raffreddamento a liquido | No |
| Scuola digitale | Generico |
| Tastiera | Standard USB |
| Tecnologia | DDR5 |
| Tipo di computer | PC |
| Tipologia | Udimm |
| Processore e memoria | |
|---|---|
| Banchi RAM liberi | 1 |
| Banchi RAM totali | 2 |
| Frequenza | 5600 MHz |
| Integrata | Sì |
| LAN velocità | 10/100/1000 |
| Livello capacità ai | Non-ai PC |
| Modello del processore | I7-14700 |
| Modello scheda grafica | UHD graphics 770 |
| Processore | Intel |
| RAID | No |
| RAM | 16 GB |
| RAM massima | 32 GB |
| Tecnologia del processore | Intel core I7 |
| Velocità di clock | 2,1 GHz |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Card reader | No |
| Dimensione dischi | 512 GB |
| Interfaccia supporto 1 | SSD M.2 NVME PCIE |
| Numero supporti | 1 |
| Storage | 512 GB |
| Tipo supporto 1 | SSD |
| Tipologia unità installata | Nessuna unita ottica |
| Connettività e porte | |
|---|---|
| Altoparlanti | Sì |
| Altri connettori porte | Front ports 4X USB-A (usb 5gbps / USB 3.2 gen 1) 1X headphone / microphone combo jack (3.5mm) rear ports 4X USB-A (hi-speed USB / USB 2), one supports smart power on 1X hdmi® 2.1 tmds 1X displayporttm 1.4 1X ethernet (rj-45) 1X line-out (3.5mm) |
| Audio frontali | 1 |
| Audio posteriori | 1 |
| Bluetooth | No |
| Porte display port | 1 |
| Porte USB | 8 |
| Porte USB 2 0 high speed type a | 4 |
| Porte USB 3 2 gen 1 superspeed 5 gbps type a | 4 |
| Porte USB frontali | 4 |
| Porte USB posteriori | 4 |
| USB | Sì |
| Alimentazione e batteria | |
|---|---|
| Potenza | 200 W |
| Compatibilità e software | |
|---|---|
| Immagine precaricata di office attivabile con pkc | Nessuna |
| S o | Windows 11 pro |
| Versione s o | Windows 11 pro |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza PC | 340 mm |
| Larghezza PC | 145 mm |
| Peso | 4600 g |
| Profondità PC | 294 mm |