THINKBOOK 16-AHP GEN9
Lenovo ThinkBook 16 G9 AHP AMD Ryzen™ 5 220 Computer portatile 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Grigio Italiano
Lenovo ThinkBook 16 G9 AHP. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: AMD Ryzen™ 5, Modello del processore: 220, Frequenza del processore: 3,2 GHz. Dimensioni diagonale schermo: 40,6 cm (16"), Tipologia HD: WUXGA, Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel. Memoria Interna: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: AMD Radeon 740M. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Grigio
Please log in to see the buy options.
Specifiche
| GENERALE | |
|---|---|
| Produttore | LENOVO |
| Tipo di prodotto | Notebook e workstation portatili |
| AC adapter power | 65 |
| Alloggiamento per cavo di sicurezza | Sì |
| Altre connessioni | Standard ports 1X USB-A (usb 5gbps), always on 1X USB-A (usb 5gbps) 2X usb-c® (usb4® 40gbps), with USB PD 45-65 W and displayporttm 1,4 A 1X hdmi® 2.1, up to 4K/60 Hz 1X headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1X ethernet (rj-45) 1X SD card reader |
| Colore | Grigio |
| Convertibili 2 in | No |
| Device chrome | No |
| Formato slot cavo di sicurezza | T-bar standard |
| Materiale chassis | ABS |
| PC gaming | No |
| Retroilluminazione | Sì |
| Rilevamento impronta digitale | Sì |
| Staccabili 2 in | No |
| Tastierino numerico | Sì |
| Tipo di computer | Notebook |
| Trusted platform module tpm | Sì |
| Webcam integrata | Sì |
| Schermo | |
|---|---|
| Display | 16" |
| DisplayPort | No |
| Luminosità | 400 cd/m² |
| Rapporto d aspetto nativo | 16:10 |
| RGB spazio colore | Ntsc |
| Risoluzione sigla | 1920 x 1200 |
| Tastiera retroilluminata | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 60 |
| Tipologia HD | Wuxga |
| Touchscreen | No |
| Processore e memoria | |
|---|---|
| Famiglia di processori | AMD ryzen 5 |
| Frequenza del processore | 3,2 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,9 GHz |
| Grafica integrata | Sì |
| Livello capacità ai | Non-ai PC |
| Memory slots | 2X SO-DIMM |
| Modello del processore | 220 |
| Modello della scheda grafica | Radeon 740m |
| Numero di core del processore | 6 |
| Produttore del processore | AMD |
| Produttore della scheda grafica | AMD |
| RAM | 16 GB |
| RAM massima | 64 GB |
| Tecnologia della RAM | DDR5 |
| Tipologia della RAM | SO-DIMM |
| Velocità della memoria di clock | 5600 MHz |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Dimensione dischi | 512 GB |
| Interfaccia supporto 1 | PCI express 4 |
| Lettori Memory/Smart Card | SD |
| Numero dischi | 4 |
| Tipo supporto 1 | SSD |
| Tipologia unità installata | N |
| Connettività e porte | |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Bluetooth versione | 5,4 |
| Connessione di rete mobile | No |
| Dockability con connettore proprietario | No |
| Ethernet | Ethernet 10/100/1000 |
| HDMI micro | No |
| Mini display port | No |
| Porta thunderbolt | No |
| Porte USB | 4 |
| Porte USB 3 2 gen 1 superspeed 5 gbps type a | 2 |
| Porte USB 4 40 gbps type c | 8 |
| Porte VGA | No |
| USB | Sì |
| Wireless standard | WI-FI 7 (802.11be) |
| Audio e video | |
|---|---|
| HD type camera | Full HD |
| Infrarossi | Sì |
| Microfono integrato | Sì |
| Risoluzione webcam | 1920 x 1080 |
| Alimentazione e batteria | |
|---|---|
| Alimentatore | 65 |
| Battery capacity | 48 |
| Compatibilità e software | |
|---|---|
| Versione s o | Windows 11 pro |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza | 17,5 mm |
| Larghezza | 356 mm |
| Peso senza imballaggio | 1700 g |
| Profondità | 253,5 mm |
| Confezione | |
|---|---|
| Accessori nella confezione | Adattatore CA/CC |