32 LED FHD SMART
TV LED 32" pollici - Full HD - Con Internet TV - 2 HDMI - WiFi + Ethernet - Sintonizzatore DVB-T2 HEVC - Slot Common Interface + - Classe energetica E
Disponibile:
Si
Codice: 32LQ63006LA.API
BRAND: LG
BRAND: LG
Effettuare il login per visualizzare le opzioni di acquisto.
Specifiche
| GENERALE | |
|---|---|
| Produttore | LG |
| Tipo di prodotto | TV e hotel TV |
| Altre caratteristiche | Si solo con telecomando puntatore (opzionale) |
| Colore | Nero |
| Controllo vocale | No |
| Formato VESA | MIS-E |
| Funzione hotel TV | No |
| Funzione pvr | No |
| Parental control | Sì |
| Regolazione immagine | Α5 gen5 ai processor |
| Retroilluminazione | Full LED/direct LED |
| Smart home | Sì |
| Smart TV | Sì |
| Tecnologia | LED |
| Tipo telecomando | Standard |
| Tipologia | TV |
| Schermo | |
|---|---|
| Diagonale schermo | 32" |
| Display curvo | No |
| Funzione HDR | No |
| Risoluzione | Full HD (1920x1080) |
| Processore e memoria | |
|---|---|
| Guida programmi elettronica | Digital epg |
| Sistema operativo smart TV | Webos |
| Connettività e porte | |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Common interface | Sì |
| Ingressi video composito AV | 1 |
| LAN | Sì |
| Porte component y pb pr | 1 |
| Porte HDMI | 2 |
| Porte USB | 1 |
| Tipo wi fi | Integrato |
| USB | Sì |
| Uscite audio digitale | 1 |
| Audio e video | |
|---|---|
| Altoparlanti inclusi numero | 2 |
| Gestione flusso dolby surround | Sì |
| Gestione flusso dts | Sì |
| Modalità surround | Sì |
| Potenza audio in uscita | 10 W |
| Sintonizzatore tv | DVB-T2 |
| Compatibilità e software | |
|---|---|
| Assistenti smart home compatibili | Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Home |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza con supporto | 464 mm |
| Altezza senza supporto | 437 mm |
| Larghezza con supporto | 736 mm |
| Larghezza senza supporto | 736 mm |
| Peso | 4700 g |
| Peso senza supporto | 4650 g |
| Profondità con supporto | 180 mm |
| Profondità senza supporto | 82,9 mm |
| Ambiente e certificazioni | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Classe energetica HDR | G |
| Consumo TV in uso in sdr | 33 kwh/1000h |
| Confezione | |
|---|---|
| Contenuto della confezione | Telecomando IR |