PIXMA G2520
PIXMA G2520
Goditi una stampa produttiva, economica e di qualità, grazie a questa affidabile stampante multifunzione MegaTank, con resa elevata che gestisce supporti diversi per garantire documenti precisi e foto nitide, a casa e in ufficio.
Disponibile:
No
Codice: 4465C006
BRAND: CANON
BRAND: CANON
Effettuare il login per visualizzare le opzioni di acquisto.
Specifiche
| GENERALE | |
|---|---|
| Produttore | CANON |
| Tipo di prodotto | Stampanti e multifunzione laser e ink-jet |
| Fax | No |
| Modalità di scansione | Alimentatore di documenti a pagina singola |
| Schermo | |
|---|---|
| Touchscreen | Sì |
| Connettività e porte | |
|---|---|
| Bluetooth | No |
| Scheda di rete | No |
| Tipo scheda di rete | Senza scheda di rete |
| Wi-Fi | No |
| Stampa, copia e scansione | |
|---|---|
| Alimentatore automatico fogli adf | No |
| Capacità carta ingresso max | 100 fogli |
| Capacità carta ingresso standard | 100 fogli |
| Capacità carta uscita standard | 99 fogli |
| Capacità carta vassoio 2 | 100 fogli |
| Cromia | Non applicabile |
| Durata max cartucce a colori | 7700 |
| Durata max cartucce nero | 7600 pages at 5% |
| Formati scansione | JPEG |
| Formato massimo | A4 |
| Formato massimo scansione | A4 |
| Fronte retro automatico in stampa | No |
| Invio fax a colori | No |
| Max grammatura carta | 275 g/m² |
| Min grammatura carta | 64 g/m² |
| Numero cartucce | 4 |
| Numero testine | 2 |
| Numero vassoi carta di serie | 1 |
| Numero vassoi carta supportati inclusi opzionali | 1 |
| Portatile | No |
| Risoluzione copia | 4800x1200 |
| Risoluzione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Risoluzione stampa max | 4800x1200 |
| Scansione a email | No |
| Scansione a PC | No |
| Scansione di rete | No |
| Stampante multifunzione | Multifunzione |
| Tecnologia di stampa | Inkjet |
| Tempo uscita prima copia b n | 28 sec |
| Tempo uscita prima copia colore | 28 sec |
| Velocità di stampa b n A4 | 9,1 ppm |
| Velocità di stampa colore A4 | 5 ppm |
| Alimentazione e batteria | |
|---|---|
| Batteria | No |
| Consumo energetico in stampa | 18 W |
| Compatibilità e software | |
|---|---|
| Compatibilità software | Mac, Windows 7, Windows 8 |
| Formati supportati | A4, A5, A6, B5, B6, Buste C5 (162 x 229 mm), Buste C6 (114 x 162 mm) |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza | 167 mm |
| Larghezza | 445 mm |
| Peso | 6400 g |
| Profondità | 330 mm |
| Ambiente e certificazioni | |
|---|---|
| Informazioni ambientali | Energy Star |
| Rumorosità in funzione | 49,5 dB |
| Confezione | |
|---|---|
| Cartuccia ciano | 1 |
| Cartuccia giallo | 1 |
| Cartuccia magenta | 1 |
| Cartuccia nera | 2 |
| Dotazione inclusa | Cavo di alimentazione |