T27Q-40
ThinkVision T27Q-40
Fedeltà realistica delle immagini
Il contenuto di lavoro appare nitido e cristallino con una risoluzione QHD del monitor e una frequenza di aggiornamento variabile da 48 a 120 Hz*.
*VRR come specificato in HDMI 2.1, DRR per Microsoft Windows.
Colori vividi e incisivi
Goditi immagini accurate dei colori con il 99% di copertura dello spazio colore sRGB e il 99% di copertura dello spazio colore BT.709 e un'immersione superba grazie al design con cornice ultrasottile ai 4 lati del monitor.
Elimina l’affaticamento oculare
Svolgi più lavoro senza affaticare gli occhi con la certificazione Eye Comfort a 5 stelle e la certificazione EyeSafe 2.0 del monitor rilasciata da TÜV Rheinland.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUL MODELLO, CONSULTARE IL TAB ''APPROFONDIMENTO MARKETING''
Specifiche
| GENERALE | |
|---|---|
| Produttore | LENOVO |
| Tipo di prodotto | Monitor desktop |
| Colore | Nero |
| Funzione pivot | Sì |
| Inclinazione range a | 23,5° |
| Lato a | 613,6 mm |
| Lato b | 195 mm |
| Lato c | 539,3 mm |
| Webcam integrata | No |
| Schermo | |
|---|---|
| Angolo di visione orizzontale | 178° |
| Angolo di visione verticale | 178° |
| Antiriflesso | Sì |
| Contrasto standard | 1500 :1 |
| Diagonale schermo | 27" |
| DisplayPort | Sì |
| Dot pitch | 0,23 mm |
| Formati VESA | Supporto VESA |
| Formato VESA fdmi flat display mounting interface | MIS-D |
| Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
| HDR | Sì |
| Luminosità | 350 cd/m² |
| Monitor curvo | No |
| Rapporto d aspetto | 16:9 |
| Risoluzione | 2560x1440 QHD |
| Risoluzione video | Wqhd |
| Tempo di risposta | 6 ms |
| Tipo di pannello | IPS |
| Touchscreen | No |
| Connettività e porte | |
|---|---|
| Porte displayport numero | 1 |
| Porte HDMI | 1 |
| Porte USB | Nessuna |
| USB | No |
| Audio e video | |
|---|---|
| Altoparlanti integrati | No |
| Alimentazione e batteria | |
|---|---|
| Alimentatore | Interno |
| Consumi modalità stand by | 0,5 W |
| Energy consumption HDR per 1000 hours | 28 |
| Energy consumption sdr per 1000 hours | 16,9 |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza | 539,3 mm |
| Larghezza | 539,3 mm |
| Peso | 6500 g |
| Profondità | 195 mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Ambiente e certificazioni | |
|---|---|
| Classe efficienza consumi HDR | G |
| Classe efficienza consumi sdr | D |