P24QD-40
Godetevi il risparmio energetico e le immagini fluide grazie alla frequenza di aggiornamento variabile da 48 a 120 Hz del monitor. Massimizza la produttività utilizzando una soluzione di docking via cavo. Aumenta l'efficienza del tuo flusso di lavoro abilitando la gestione remota degli asset e una soluzione software complessiva con il software Lenovo LDFM e LADM.
Caratteristiche principali :
Display IPS da 23,8 pollici con risoluzione QHD
Copertura al 99% dello spazio colore sRGB calibrata in fabbrica
Frequenza di aggiornamento variabile da 48 a 120 Hz
Soluzione di docking con un solo cavo fino a 140 W, hub USB integrato e capacità di collegamento a catena
Soluzione software con LDFM e Lenovo LADM (ThinkColour)
Supporto ergonomico con LTPS (funzioni di sollevamento, inclinazione, rotazione e pivotazione)
Specifiche
| GENERALE | |
|---|---|
| Produttore | LENOVO |
| Tipo di prodotto | Monitor desktop |
| Colore | Nero |
| Funzione pivot | Sì |
| Inclinazione range a | 23,5° |
| Lato a | 730 mm |
| Lato b | 123 mm |
| Lato c | 420 mm |
| Webcam integrata | No |
| Schermo | |
|---|---|
| Angolo di visione orizzontale | 178° |
| Angolo di visione verticale | 178° |
| Antiriflesso | Sì |
| Contrasto standard | 1500 :1 |
| Diagonale schermo | 23,8" |
| DisplayPort | Sì |
| Dot pitch | 0,21 mm |
| Formati VESA | Supporto VESA |
| Formato VESA fdmi flat display mounting interface | MIS-D |
| Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
| HDR | Sì |
| Luminosità | 300 cd/m² |
| Monitor curvo | No |
| Rapporto d aspetto | 16:9 |
| Risoluzione | 2560x1440 QHD |
| Risoluzione video | 2K o quad HD (qhd) |
| Tempo di risposta | 6 ms |
| Tipo di pannello | IPS |
| Touchscreen | No |
| Connettività e porte | |
|---|---|
| Porte displayport numero | 2 |
| Porte ethernet | 1 |
| Porte HDMI | 1 |
| Porte USB | Nessuna |
| USB | No |
| Audio e video | |
|---|---|
| Altoparlanti integrati | No |
| Alimentazione e batteria | |
|---|---|
| Alimentatore | Interno |
| Consumi modalità stand by | 0,5 W |
| Energy consumption HDR per 1000 hours | 22 |
| Energy consumption sdr per 1000 hours | 14 |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza | 505,8 mm |
| Larghezza | 505,8 mm |
| Peso | 5600 g |
| Profondità | 190 mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Ambiente e certificazioni | |
|---|---|
| Classe efficienza consumi HDR | F |
| Classe efficienza consumi sdr | D |
| Confezione | |
|---|---|
| Contenuto della confezione | Cavi inclusi: displayport |