PRO AP162T ADL-080EU
PRO AP162T ADL-080EU
Su misura per gli utenti professionali
Il PRO AP162T ADL è la soluzione di elaborazione definitiva per i professionisti che richiedono un'efficienza ottimale. Con il suo design compatto e le sue potenti funzionalità, questo PC All-in-One è garantito per fornire un vantaggio competitivo nel lavoro professionale.
Non accontentarti di meno: passa al PRO AP162T ADL oggi e vivi la vera produttività.
Scelta affidabile per il terminale POS
Il PRO AP162T ADL dispone di 2 porte COM e 6 porte USB per una facile connessione a dispositivi POS commerciali come lettori di codici a barre, lettori di carte di credito e stampanti per scontrini, ecc.
Porta stampante (Porta parallela)
Il PRO AP162T ADL dispone di una porta stampante parallela integrata per la stampa diretta e la modifica di documenti, riducendo il rischio di perdita di dati quando si utilizzano dispositivi stampanti pubblici.
Specifiche
| GENERALE | |
|---|---|
| Produttore | MSI |
| Tipo di prodotto | PC all in one |
| Colore | Nero |
| Formato | 16:9 |
| Mouse | Ottico USB |
| Scuola digitale | Generico |
| Tastiera | Multimediale USB |
| Schermo | |
|---|---|
| Diagonale schermo | 15,6" |
| Luminosità | 250 cd/m² |
| Risoluzione | 1920x1080 Full HD |
| Risoluzione ottimale orizzontale | 1920 px |
| Risoluzione ottimale verticale | 1080 px |
| Touchscreen | Sì |
| Processore e memoria | |
|---|---|
| Banchi RAM totali | 1 |
| Frequenza | 2280 MHz |
| LAN velocità | 10/100/1000 |
| Livello capacità ai | Non-ai PC |
| Modello del processore | N100 |
| Modello della scheda grafica | UHD graphics |
| Produttore del processore | Intel |
| Produttore della scheda grafica | Intel |
| RAID | No |
| RAM | 8 GB |
| RAM massima | 16 GB |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Tecnologia del processore | Pentium |
| Tecnologia della RAM | DDR4 |
| Tipologia della RAM | SO-DIMM |
| Velocità di clock | 0,8 GHz |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Dimensione supporto 1 | 128 GB |
| Dimensione tot supporti | 128 GB |
| Interfaccia supporto 1 | M.2 PCIE NVME |
| Numero supporti | 2 |
| Tipo supporto 1 | SSD |
| Tipo supporto 2 | HDD |
| Tipologia controller | M.2 PCIE NVME |
| Tipologia unità installata | No |
| Connettività e porte | |
|---|---|
| Altri connettori porte | 1 x card reader 2 x USB 3.2 gen 2 type a 1 x line-out/microphone-in 2 x USB 2 type a 2 x USB 2 type a 2 x RJ-45 LAN 1 x VGA port 2 x serial port (com port) 1 x parallel port (printer port) 1 x 2.5” HDD caddy |
| Bluetooth | Sì |
| Porte seriali | 2 |
| Porte USB | 6 |
| USB | Sì |
| USB laterali | 2 |
| USB posteriori | 4 |
| Wireless standard | WI-FI 6 (802.11ax) |
| Audio e video | |
|---|---|
| Connettori | No |
| Scheda acquisizione video | No |
| Scheda TV | No |
| Webcam | Sì |
| Compatibilità e software | |
|---|---|
| S o | Windows 11 |
| Versione s o | Professional |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza | 31,39 mm |
| Larghezza | 39,95 mm |
| Peso | 3940 g |