PRO AP222T 14MA-613EU
PRO AP222T 14MA-613EU
Tocca questo mondo con opportunità illimitate
Fai clic intuitivamente su ciò di cui hai bisogno con le dita. La serie PRO AP222T è dotata di tecnologia touch in-cell che offre maggiore flessibilità e molteplici usi.
Touch Screen Capacitivo Proiettato a 10 punti per un’esperienza di apprendimento intuitiva a casa o in ufficio
Un All-in-One che può diventare anche un monitor con la tecnologia MSI Instant Display
Design di facile manutenzione
Con l'HDD Rapid Upgrade Design, la manutenzione o l'aggiornamento dello storage da 2,5" sulla serie PRO AP222 non sarà più un incubo.
Silent PRO Cooling System: il modulo termico di livello server garantisce un funzionamento silenzioso e stabile con un ciclo di vita più lungo
Please log in to see the buy options.
Specifiche
| GENERALE | |
|---|---|
| Produttore | MSI |
| Tipo di prodotto | PC all in one |
| Colore | Nero |
| Formato | 16:9 |
| Mouse | Ottico USB |
| Scuola digitale | Generico |
| Tastiera | Standard USB |
| Schermo | |
|---|---|
| Diagonale schermo | 21,5" |
| Risoluzione | 1920x1080 Full HD |
| Risoluzione ottimale orizzontale | 1920 px |
| Risoluzione ottimale verticale | 1080 px |
| Touchscreen | Sì |
| Processore e memoria | |
|---|---|
| Banchi RAM liberi | 1 |
| Banchi RAM totali | 2 |
| Frequenza | 5600 MHz |
| LAN velocità | 10/100/1000 |
| Modello del processore | I3-14100 |
| Modello della scheda grafica | Iris xe graphics |
| Produttore del processore | Intel |
| Produttore della scheda grafica | Intel |
| RAID | No |
| RAM | 8 GB |
| RAM massima | 64 GB |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Tecnologia del processore | Intel core I3 |
| Tecnologia della RAM | DDR5 |
| Tipologia della RAM | Sdram |
| Velocità di clock | 3,5 GHz |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Dimensione supporto 1 | 512 GB |
| Dimensione tot supporti | 512 GB |
| Interfaccia supporto 1 | M.2 PCIE NVME |
| Numero supporti | 1 |
| Tipo supporto 1 | SSD |
| Tipologia controller | M.2 PCIE |
| Tipologia unità installata | No |
| Connettività e porte | |
|---|---|
| Altri connettori porte | Laterali 1.1x card reader 2. 1X USB 3.2 gen 1 type a 3. 1X USB 3.2 gen 1 type c 4.1x hdmi-in / 1X hdmi-out 5.1x com port posteriori 6.2x RJ45 LAN 7.2x USB 3.2 gen 2 type a 8. 2X USB 2 9. 1xmic-in/1X headphone-out 10. dc-jack 11. 1X 5-way navigator osd control button |
| Bluetooth | Sì |
| Porte seriali | 1 |
| Porte USB | 6 |
| USB | Sì |
| USB laterali | 2 |
| USB posteriori | 4 |
| Wireless standard | WI-FI 6 (802.11ax) |
| Audio e video | |
|---|---|
| Connettori | 1 HDMI in/out |
| Scheda acquisizione video | No |
| Scheda TV | No |
| Webcam | Sì |
| Compatibilità e software | |
|---|---|
| S o | Windows 11 |
| Versione s o | Home |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza | 372,96 mm |
| Larghezza | 499,2 mm |
| Peso | 5900 g |
| Profondità | 209,37 mm |