RAIDER A18 HX A9WJG-291IT
RAIDER A18 HX A9WJG-291IT
L'incontro di due potenze cosmiche ha dato vita al Raider A18 HX, una centrale di gioco senza precedenti. Con il processore AMD Ryzen™ 9 9955HX3D e la GPU per laptop NVIDIA® GeForce RTX™ 5090, sperimenta un incredibile aumento della potenza di elaborazione e grafica. L'ultra overboost raggiunge fino a 260W, accompagnato da un display da 18 pollici: vivi l'epico spettacolo di prestazioni e fascino
Please log in to see the buy options.
Specifiche
| GENERALE | |
|---|---|
| Produttore | MSI |
| Tipo di prodotto | Notebook e workstation portatili |
| Altre connessioni | 2X type-c (usb4® / displayporttm/ power delivery 3.1/ thunderbolttm 4 compatible) 2X type-a usb3.2 gen1 1X type-a usb3.2 gen2 1X SD express card reader 1X hdmitm 2.1 (8k @ 60 Hz / 4K @ 120 Hz) 1X mic-in/headphone-out combo jack |
| Colore | Nero |
| Tipo di computer | Notebook |
| Trusted platform module tpm | Sì |
| Webcam integrata | Sì |
| Schermo | |
|---|---|
| Display | 18" |
| DisplayPort | No |
| Risoluzione sigla | 3840 x 2400 |
| Superficie display | Opaca |
| Touchscreen | No |
| Processore e memoria | |
|---|---|
| Famiglia di processori | AMD ryzen 9 |
| Frequenza del processore | 2,5 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
| Grafica integrata | No |
| Livello capacità ai | Ai PC |
| Memoria della scheda grafica | 24000 MB |
| Memory slots | 2X SO-DIMM |
| Modello del processore | 9955hx3d |
| Modello della scheda grafica | Nvidia geforce rtx 5090 |
| Prestazioni totali del processore fino a | 13 |
| Produttore del processore | AMD |
| Produttore della scheda grafica | Nvidia |
| RAM | 64 GB |
| RAM massima | 96 GB |
| Tecnologia della RAM | DDR5 |
| Unità di elaborazione neurale npu | Intel ai boost |
| Velocità della memoria di clock | 5600 MHz |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Dimensione dischi | 1000 GB |
| Interfaccia supporto 1 | NVME |
| Numero dischi | 2 |
| Tipo supporto 1 | SSD |
| Tipologia unità installata | Nessuna unita ottica |
| Connettività e porte | |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Connessione di rete mobile | No |
| Ethernet | Ethernet 10/100/1000/2500 mbps |
| Porta thunderbolt | No |
| Porte USB | 5 |
| USB | Sì |
| Audio e video | |
|---|---|
| Microfono integrato | Sì |
| Compatibilità e software | |
|---|---|
| Copilot PC | No |
| Versione s o | Windows 11 home |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza | 32 mm |
| Larghezza | 404 mm |
| Peso senza imballaggio | 3600 g |
| Profondità | 307,5 mm |