24 X 10/100T PORTS AND 4 X 100/1000
AT-FS980M/18PS
Switch con 16 porte 10/100T, 2 porte combo 10/10/1000T RJ-45 e 2 x 100/1000x SFP
Please log in to see the buy options.
Specifiche
| GENERALE | |
|---|---|
| Produttore | ALLIED TELESIS |
| Tipo di prodotto | Switch |
| Dichiarazione di conformita | Emi : fcc part15 b, en55022 class a,?? cispr22:2006, vcci class a, c-tick, EN 55024?? safety : ul 60950-1 ed2, c22.2 no.60950-1, en60950-1 ed2, iec60950-1 ed.2, en60950-1 ed2.?? compliance marks : CE, culus, tuv |
| Gestione | Managed (cli) |
| Industriale | No |
| Modalità stacking | Stacking fisico |
| Quality of service qos | Sì |
| Rack mountable | Sì |
| Stackable | No |
| Supporto routing layer | Sì |
| Connettività e porte | |
|---|---|
| POE budget | 250 W |
| Porta console | Sì |
| Porte fruibili contemporaneamente LAN uplink | 18 |
| Porte LAN | 16 |
| Porte POE | 16 |
| Porte uplink | 2 |
| Power over ethernet POE | Sì |
| Tipo e velocità porte LAN | RJ-45 10/100 |
| Vlan supportate | 4000 |
| Alimentazione e batteria | |
|---|---|
| Alimentatore incluso | Sì |
| Alimentazione ridondata | No |
| Consumo energetico | 24 W |
| Power supply | AC |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza | 43,2 mm |
| Dimensioni tabella mac | 16000 |
| Larghezza | 440 mm |
| Peso | 3600 g |
| Profondità | 257 mm |