MANAGED INDUSTRIAL SWITCH WITH 2
Managed Industrial switch with 2 x 100/1000 SFP, 4 x 10/100TX PoE+, no Wifi [External DC power supply]
alimentatore modello AT-MWWDR240/48
Please log in to see the buy options.
Specifiche
| GENERALE | |
|---|---|
| Produttore | ALLIED TELESIS |
| Tipo di prodotto | Switch |
| Dichiarazione di conformita | Ul/iec/EN 60950-1emc CE, fcc class acsa 22.2: 60950-1en55022en55022:2010en55024:2010en61000-6-2 (industrial)en61000-6-4 (industrial)en61000-4-2 (esd)en61000-4-3 (rs)en61000-4-4 (eft)en61000-4-5 class 3 for dcpower, class 2 for i/oen61000-4-6 (cs)2004/108/ec emc directive2006/95/ec low voltage |
| Gestione | Managed (cli) |
| Industriale | No |
| Modalità stacking | No |
| Quality of service qos | Sì |
| Rack mountable | No |
| Stackable | No |
| Supporto routing layer | No |
| Connettività e porte | |
|---|---|
| POE budget | 120 W |
| Porta console | Sì |
| Porte fruibili contemporaneamente LAN uplink | 6 |
| Porte LAN | 4 |
| Porte POE | 4 |
| Porte uplink | 2 |
| Power over ethernet POE | Sì |
| Tipo e velocità porte LAN | RJ-45 10/100 |
| Vlan supportate | 4000 |
| Alimentazione e batteria | |
|---|---|
| Alimentatore incluso | No |
| Alimentazione ridondata | No |
| Consumo energetico | 155 W |
| Power supply | AC/DC |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza | 159 mm |
| Dimensioni tabella mac | 2000 |
| Larghezza | 95 mm |
| Profondità | 134 mm |