HP ENVY PHOTO 7230 ALL-IN-ONE
Metti in risalto i dettagli in tutte le tue foto. Passa fluidamente dalla stampa di foto di alta qualità e creazioni personalizzate ai documenti più comuni.
Foto di qualità straordinaria, anche a casa
Stampa foto e documenti dai colori fedeli a quelli visualizzati sullo schermo grazie al supporto della gamma gromatica P3. Stampa fotografica fronte/retro automatica per personalizzare il retro delle foto e creare cartoline uniche. Trasforma i ricordi in stampe straordinarie con l'inchiostro ottimizzato per la stampa fotografica, che ti consente di ottenere colori intensi e brillanti.
Stampa semplificata, infinite possibilità
Esplora le funzionalità della stampante in tutta semplicità grazie all'ampio e intuitivo touchscreen a colori. Grazie al vassoio per foto dedicato, puoi passare facilmente dalla stampa di foto a quella di documenti senza cambiare la carta. Configura la stampante in tutta semplicità ed esegui stampe, copie e scansioni direttamente dallo smartphone o da PC con l'app HP, semplice e intuitiva.
Trasforma ogni foto in un capolavoro
Rendi ogni momento indimenticabile con strumenti di editing intuitivi e modelli personalizzabili. Modifica le foto e crea cartoline uniche con aggiunte speciali come testo e bordi, tutto dall'app HP.
Design essenziale
Ottimizza il tuo spazio di lavoro con un design essenziale, che si adatta alla perfezione a qualsiasi ambiente. Questa stampante multifunzione HP Envy Photo contiene almeno il 60% di plastica riciclata.
BRAND: HP
Specifiche
| GENERALE | |
|---|---|
| Produttore | HP |
| Tipo di prodotto | Stampanti e multifunzione laser e ink-jet |
| A colori | Sì |
| Altre certificazioni | EN 55032:2012/ac:2013 class b; etsi EN 301 489-1 v2.2.3:2019-11; esti EN 301 489-17 v3.2.4:2020-09; EN 6100-3-2:2018; EN 61000-3-3:2013; iec 61000-4-2:2008; en55035:2017; fcc cfr 47 part 15 |
| Altri formati | A4, A5, A6, b5(iso), b5(jis), 10 x 15 cm, 10 x 30 cm, 2L, hagaki, ofuku hagaki, buste (a2, C5, C6, DL, n. 10, chou n. 3); vassoio per foto: 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 13 x 18 cm |
| Caratteristiche | Pulsanti |
| Dimensione | 2,7" |
| Fax | No |
| Lato a | 100,9 mm |
| Lato b | 116,3 mm |
| Lato c | 36,5 mm |
| Modalità di scansione | Piano fisso |
| Requisiti minimi sistema mac | Macos 13 ventura; macos 14 sonoma; macos 15 sequoia; 2 GB di spazio disponibile su disco rigido; connessione internet richiesta |
| Requisiti minimi sistema windows | Windows 10 |
| Software inclusi | Windows 11, windows 10 A 32 bit o 64 bit; 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, microsoft internet explorer o edge; connessione internet |
| Schermo | |
|---|---|
| Touchscreen | Sì |
| Processore e memoria | |
|---|---|
| Capacità carta altri vassoi | Capacita documenti: 35, vassoio per foto da 15 fogli |
| Hard disk | No |
| Connettività e porte | |
|---|---|
| Bluetooth | No |
| Image formats supported | Bmp |
| Porta USB in entrata | 1 |
| Scheda di rete | No |
| Tipo scheda di rete | Senza scheda di rete |
| Wi-Fi | Sì |
| Stampa, copia e scansione | |
|---|---|
| Alimentatore automatico fogli adf | Sì |
| Capacità carta ingresso max | 125 fogli |
| Capacità carta ingresso standard | 125 fogli |
| Capacità carta uscita standard | 60 fogli |
| Capacità carta vassoio 1 | 125 fogli |
| Capacità carta vassoio 2 | 60 fogli |
| Durata max cartucce a colori | 415 |
| Durata max cartucce nero | 600 pages at 5% |
| Duty cycle mensile | 1000 pagine |
| Formati scansione | BMP, PNG, TIFF |
| Formato massimo | Speciale |
| Formato massimo scansione | No funzione scanner |
| Fronte retro | Sì |
| Fronte retro automatico in copia | No |
| Fronte retro automatico in stampa | Sì |
| Massima velocità di copia b n | 22 cpm |
| Massima velocità di copia colore | 15 cpm |
| Max grammatura carta | 300 g/m² |
| Min grammatura carta | 75 g/m² |
| Numero cartucce | 2 |
| Numero fogli adf | 35 |
| Numero massimo copie | 50 |
| Numero vassoi carta di serie | 2 |
| Portatile | No |
| Risoluzione copia | 1200x1200 |
| Risoluzione copia orizzontale | 600 dpi |
| Risoluzione copia verticale | 600 dpi |
| Risoluzione ottica orizzontale | 1200 dpi |
| Risoluzione ottica verticale | 1200 dpi |
| Risoluzione stampa max | 12000x12000 |
| Scansione a email | No |
| Scansione a PC | No |
| Scansione di rete | No |
| Stampante multifunzione | Multifunzione |
| Tecnologia di stampa | Thermal inkjet |
| Tempo stampa prima pagina b n | 18 sec |
| Tempo stampa prima pagina colore | 20 sec |
| Tempo uscita prima copia b n | 18 sec |
| Tipologia fronte retro | Automatico |
| Velocità di stampa b n A4 | 15 ppm |
| Velocità di stampa b n bozza | 22 ppm |
| Velocità di stampa colore A4 | 10 ppm |
| Volume di stampa massimo consigliato pagine mese | 400 |
| Volume di stampa minimo consigliato pagine mese | 300 |
| Alimentazione e batteria | |
|---|---|
| Consumo energetico in modalità sleep | 1,02 W |
| Compatibilità e software | |
|---|---|
| Compatibilità software | Mac, Windows 10 |
| Formati supportati | A4, A5, A6, B5 |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza | 190,5 mm |
| Larghezza | 460 mm |
| Peso | 6910 g |
| Peso con imballo | 9410 g |
| Profondità | 383 mm |
| Confezione | |
|---|---|
| Cartuccia magenta | 120 |
| Cartuccia nera | 125 |
| Cartuccia tricromia | 120 |
| Dotazione inclusa | Cavo di alimentazione |
| Specifiche incluso nella confezione | Cavi inclusi: AC |