EBK ULTRA G1I U5 16/1TB OLED 3YW
HP EliteBook Ultra G1i 14" AI di nuova generazione, Wolf Pro Security Edition
Preparati a stupire tutti con lo splendido HP EliteBook Ultra G1i Next Gen AI. Questo PC dallo stile elegante e deciso è perfetto per i dirigenti, e con le sue funzionalità AI e le tecnologie avanzate per il videoconferencing è pronto a trasformare la tua strategia in azione.
HP consiglia Windows 11 Pro
Riepiloga e riscrivi i contenuti, ottieni suggerimenti e organizza il tuo lavoro con Microsoft Copilot.
Intel è alla base dei PC AI di nuova generazione
Libera tempo da dedicare a ciò che conta grazie al nuovissimo processore Intel® Core™ Ultra da 48 TOPS.
Assistenza basata sull'intelligenza artificiale
Sblocca nuove funzionalità ed elimina le attività di routine con il PC HP EliteBook Ultra G1i di nuova generazione basato sull'AI.
Design elegante
Lavora e collabora con efficienza online con un PC elegante e sofisticato.
Specifiche
| GENERALE | |
|---|---|
| Produttore | HP |
| Tipo di prodotto | Notebook e workstation portatili |
| Alloggiamento per cavo di sicurezza | Sì |
| Altre certificazioni | Dichiarazione IT eco certificato US energy star® registrato epeat® tco certified questo prodotto integra la certificazione carbon neutral. con questa offerta, hp compensa le emissioni di co2 per l’intero ciclo di vita previsto dei dispositivi, dalle procedure di estrazione dei materiali grezzi, produzione, assemblaggio, trasporto del dispositivo, al consumo energetico previsto dei prodotti e ai processi di gestione a fine vita. hp offre un report sui vantaggi della sostenibilita e del servizio, che fornisce trasparenza sull'impatto sostenibile di tutti i PC hp acquistati. grazie a questo prodotto diventa piu facile perseguire gli obiettivi di sostenibilita aziendale e portare avanti con fiducia le iniziative per il clima |
| Altre connessioni | Supporto miracast |
| Colore | Blu |
| Convertibili 2 in | No |
| Formato slot cavo di sicurezza | T-bar nano |
| Materiale chassis | Magnesio |
| PC gaming | No |
| Rilevamento impronta digitale | Sì |
| Scuola digitale | Generico |
| Software incluso | 3 anni di licenza wolf pro security inclusa per maggiori informazioni vai su hp wolf security - esprinet hub by esprinet s.p.a |
| Staccabili 2 in | No |
| Tastierino numerico | No |
| Tipo di computer | Ultrabook |
| Trusted platform module tpm | Sì |
| Webcam integrata | Sì |
| Schermo | |
|---|---|
| Display | 14" |
| Luminosità | 400 cd/m² |
| Rapporto d aspetto nativo | 16:10 |
| RGB spazio colore | Dci-p3 |
| Risoluzione sigla | 2880 x 1800 |
| Superficie display | Lucido |
| Tastiera retroilluminata | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| Tipologia HD | 2.8k |
| Touchscreen | Sì |
| Processore e memoria | |
|---|---|
| Famiglia di processori | Intel core ultra 5 |
| Frequenza del processore | 2,1 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
| Generazione del processore | Intel core ultra (series 2) |
| Grafica integrata | Sì |
| Intel v pro | No |
| Livello capacità ai | Copilot + PC |
| Memory slots | Not available |
| Modello del processore | 226 V |
| Modello della scheda grafica | Intel arc graphics |
| Numero di core del processore | 8 |
| Prestazioni della GPU fino a | 53 |
| Prestazioni totali del processore fino a | 40 |
| Produttore del processore | Intel |
| Produttore della scheda grafica | Intel |
| RAM | 16 GB |
| RAM ecc | No |
| RAM massima | 16 GB |
| Tecnologia della RAM | LPDDR5X |
| Tipologia della RAM | On-board |
| Unità di elaborazione neurale npu | Intel ai boost |
| Velocità della memoria di clock | 8533 MHz |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Dimensione dischi | 1024 GB |
| Interfaccia supporto 1 | PCI express 4 |
| Numero dischi | 1 |
| Tipo supporto 1 | SSD |
| Tipologia unità installata | N |
| Connettività e porte | |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Bluetooth versione | 5,4 |
| Connessione di rete mobile | No |
| Dockability con connettore proprietario | No |
| Porta thunderbolt | Sì |
| Porte HDMI | Nessuna |
| Porte USB | 4 |
| Porte USB 3 2 gen 2 superspeed 10 gbps type a | 1 |
| Porte USB 4 40 gbps type c | 3 |
| Porte VGA | No |
| Tipo di porta di ricarica | USB type-c |
| USB | Sì |
| Wireless standard | WI-FI 7 (802.11be) |
| Audio e video | |
|---|---|
| Infrarossi | Sì |
| Microfono integrato | Sì |
| Risoluzione webcam | 8 mp |
| Alimentazione e batteria | |
|---|---|
| Alimentatore | 65 |
| Numero celle | 6 |
| Compatibilità e software | |
|---|---|
| Bit s o | 64 |
| Copilot PC | Sì |
| Versione s o | Windows 11 pro |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza | 14,9 mm |
| Larghezza | 313 mm |
| Peso senza imballaggio | 1190 g |
| Profondità | 217 mm |
| Ambiente e certificazioni | |
|---|---|
| Certificazione wi fi | Sì |
| Energy star | Sì |
| Confezione | |
|---|---|
| Accessori nella confezione | Adattatore CA/CC |