WORKFORCE WF-2910DWF
Soluzioni wireless flessibili
- Multifunzione con Wi-Fi
Stampa, scansione, copia e fax - Funzioni per la stampa in ufficio
Documenti di qualità aziendale e stampa A4 fronte/retro - Facile stampa da mobile
Stampa facilmente dal tuo smartphone o tablet1 - Cartucce di inchiostro separate
Risparmia sostituendo soltanto il colore esaurito - Display LCD da 3,7 cm
Facile navigazione tra le funzioni della stampante
Disponibile:
Si
Codice: C11CK64402
BRAND: EPSON
BRAND: EPSON
Effettuare il login per visualizzare le opzioni di acquisto.
Specifiche
| GENERALE | |
|---|---|
| Produttore | EPSON |
| Tipo di prodotto | Stampanti e multifunzione laser e ink-jet |
| A colori | Sì |
| Altre certificazioni | 5,1 b (a) secondo il modello ISO 7779 su carta fotografica lucida premium epson / modalita fotografica rpm - 37 db (a) secondo lo standard ISO 9226 |
| Altri formati | A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C6 (busta), DL (busta), n. 10 (busta), letter, 10x15 cm, 13x18 cm, 16:9, definito dall'utente |
| Caratteristiche | Tipo: a colori, diagonale: 3,7 cm |
| Fax | Sì |
| Modalità di scansione | Sensore immagine a contatto (cis) |
| Software inclusi | Epson event manager, epson fax utility, epson photo+, epson scansmart |
| Schermo | |
|---|---|
| Touchscreen | No |
| Connettività e porte | |
|---|---|
| Bluetooth | No |
| Porta USB in entrata | 1 |
| Scheda di rete | No |
| Wi-Fi | Sì |
| Stampa, copia e scansione | |
|---|---|
| Alimentatore automatico fogli adf | No |
| Capacità carta ingresso max | 20 fogli |
| Capacità carta ingresso standard | 20 fogli |
| Capacità carta uscita standard | 100 fogli |
| Capacità carta vassoio 1 | 100 fogli |
| Cromia | Quadricromia |
| Durata max cartucce a colori | 500 |
| Durata max cartucce nero | 350 pages at 5% |
| Duty cycle mensile | 3000 pagine |
| Formati scansione | BMP, JPEG, TIFF |
| Formato massimo | A4 |
| Formato massimo scansione | 216x297 |
| Fronte retro automatico in stampa | Sì |
| Invio fax a colori | Sì |
| Max grammatura carta | 300 g/m² |
| Min grammatura carta | 64 g/m² |
| Numero cartucce | 4 |
| Numero testine | 1 |
| Numero vassoi carta di serie | 1 |
| Numero vassoi carta supportati inclusi opzionali | 1 |
| Portatile | No |
| Risoluzione copia | 5760x1440 |
| Risoluzione ottica | 1200x2400 |
| Risoluzione stampa max | 1440x5760 |
| Scansione a email | Sì |
| Scansione a PC | Sì |
| Scansione di rete | Sì |
| Stampante multifunzione | Multifunzione |
| Tecnologia di stampa | Inkjet |
| Tempo stampa prima pagina b n | 5,5 sec |
| Tempo stampa prima pagina colore | 5,5 sec |
| Tempo uscita prima copia b n | 42 sec |
| Tempo uscita prima copia colore | 42 sec |
| Velocità di stampa b n A4 | 10 ppm |
| Velocità di stampa b n bozza | 33 ppm |
| Velocità di stampa colore A4 | 18 ppm |
| Alimentazione e batteria | |
|---|---|
| Batteria | No |
| Consumo energetico in modalità sleep | 7 W |
| Consumo energetico in stampa | 12 W |
| Compatibilità e software | |
|---|---|
| Compatibilità software | Mac, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Vista, Windows XP |
| Formati supportati | A2, A4, A5, B5, B6, Buste C6 (114 x 162 mm) |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza | 170 mm |
| Larghezza | 375 mm |
| Peso | 4400 g |
| Profondità | 30 mm |
| Ambiente e certificazioni | |
|---|---|
| Rumorosità in funzione | 37 dB |
| Confezione | |
|---|---|
| Dotazione inclusa | Cavo di alimentazione |
| Specifiche incluso nella confezione | Contenuto nella confezione : cartucce di inchiostro separata unita principale cavo di alimentazione guida all'installazione documento di garanzia |