SB EONE 870 G9 I7321T3Y
HP EliteOne 870 AiO permette ai vostri dipendenti di lavorare al meglio e facilita la gestione da parte dell'IT. Dotato di un nuovo design elegante, del più recente processore Intel® e di una nuova serie di tool di collaborazione avanzati, questo PC è pronto per i progetti più impegnativi e la collaborazione a distanza.
HP Auto Frame
Organizzate riunioni perfette con le funzioni audio e video avanzate della tecnologia HP Presence.
Potente processore Intel®
Lavorate con efficienza in multitasking grazie al più recente processore Intel®2, una grande capacità di storage e l'agile memoria DDR5.
Con la protezione di HP Wolf Security
HP Wolf Security for Business crea una difesa resiliente, sempre attiva e basata su hardware.
Contribuite anche voi a un futuro sostenibile
Almeno il 50% di tutta la plastica utilizzata in questo PC è costituito da plastica riciclata post-consumo.
Specifiche
| GENERALE | |
|---|---|
| Produttore | HP |
| Tipo di prodotto | PC all in one |
| Altre caratteristiche | I pannelli antiriflesso hp eye ease con certificazione tuv favoriscono la rimozione delle onde di luce blu preservando l'accuratezza e la vivacita dei colori |
| Altro | Fotocamera a infrarossi FHD da 5 mp per l'autenticazione facciale con windows hello e microfoni dual-array. con hp auto frame, la fotocamera e l'audio seguono voi o i vari presentatori mentre si muovono all'interno dell'inquadratura tramite impostazioni predefinite selezionate per testa, testa e spalle o testa e busto |
| Caratteristiche di sicurezza | Chip di sicurezza integrato trusted platform module tpm 2 fornito con windows 10 (con certificazione common criteria eal4+) (con certificazione fips 140-2 livello 2); hp secure erase; hp sure click; hp sure sense; modulo di persistenza absolute; hp sure admin; hp biosphere gen6; hp client security manager gen7; hp tamper lock; hp sure start gen7; hp sure run gen5; hp sure recover gen5 |
| Caratteristiche generali | Stand regolabile in altezza e con basetta di ricarica wireless integrata; supporto per montaggio VESA 100 venduto separatamente (cod. 6h1w8aa- eliteone G9 VESA plate) |
| Caratteristiche specifiche | Audio ad alte prestazioni by bang & olufsen |
| Certificazioni | Dichiarazione IT eco certificato US energy star® registrato epeat® tco 9 |
| Colore | Grigio |
| Formato | 16:9 |
| Layout tastiera | Italiano |
| Mouse | Ottico USB |
| Scuola digitale | Generico |
| Software inclusi | 1 anno di licenza wolf pro security inclusa per maggiori informazioni vai su hp wolf security - esprinet hub by esprinet s.p.a |
| Tastiera | Standard USB |
| Schermo | |
|---|---|
| Diagonale schermo | 27" |
| Formati VESA | Montaggio VESA compatibile |
| Formato VESA fdmi flat display mounting interface | 100mm |
| Luminosità | 250 cd/m² |
| Risoluzione | 1920x1080 Full HD |
| Risoluzione ottimale orizzontale | 1920 px |
| Risoluzione ottimale verticale | 1080 px |
| Touchscreen | No |
| Processore e memoria | |
|---|---|
| Banchi RAM liberi | 1 |
| Banchi RAM totali | 2 |
| Cache dimensioni totali | 33 MB |
| Frequenza | 4800 MHz |
| LAN velocità | 10/100/1000 |
| Livello capacità ai | Non-ai PC |
| Modello del processore | I7-14700 |
| Modello della scheda grafica | UHD graphics 770 |
| Produttore del processore | Intel |
| Produttore della scheda grafica | Intel |
| RAID | No |
| RAM | 32 GB |
| RAM massima | 64 GB |
| Risoluzione massima grafica | 4096x2304 |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Tecnologia del processore | Intel core I7 |
| Tecnologia della RAM | DDR5 |
| Tipologia della RAM | SO-DIMM |
| Velocità di clock | 1,5 GHz |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Card reader | 3 in 1 |
| Dimensione supporto 1 | 1024 GB |
| Dimensione tot supporti | 1024 GB |
| Interfaccia supporto 1 | M.2 PCIE NVME |
| Interfaccia supporto 2 | M.2 2230/2280 PCIE |
| Numero supporti | 1 |
| Tipo supporto 1 | SSD |
| Tipologia controller | M.2 PCIE |
| Tipologia unità installata | Nessuna unita ottica |
| Connettività e porte | |
|---|---|
| Altoparlanti | Sì |
| Altri connettori porte | Riepilogo porte: lato sinistro: 1 cuffia/microfono combinati ; lato destro: 1 USB superspeed type-c® con velocita di trasmissione di 10 gbps (ricarica); 1 USB superspeed type-a con velocita di trasmissione di 10 gbps ; posteriore: 1 rj-45; 1 HDMI 2,0 A; 2 USB superspeed type-a con velocita di trasmissione di 10 gbps; 2 USB superspeed type-a con velocita di trasmissione di 5 gbps; 1 displayporttm 1.4 dual mode; 1 USB superspeed type-c® con velocita di trasmissione di 20 gbps |
| Bluetooth | Sì |
| Porte audio laterali | 1 |
| Porte display port | 1 |
| Porte HDMI | 1 |
| Porte USB | 7 |
| Porte USB 3 2 gen 1 superspeed 5 gbps type a | 2 |
| Porte USB 3 2 gen 2 superspeed 10 gbps type a | 3 |
| Porte USB 3 2 gen 2 superspeed 10 gbps type c | 1 |
| Porte USB 3 2 gen 2x2 superspeed 20 gbps type c | 1 |
| USB | Sì |
| USB laterali | 2 |
| USB posteriori | 5 |
| Wireless standard | WI-FI 6E (802.11ax) |
| Audio e video | |
|---|---|
| Connettori | 1 HDMI, 1 displayport |
| Infrarossi | Sì |
| Risoluzione webcam | 5 mp |
| Scheda acquisizione video | No |
| Scheda TV | No |
| Webcam | Sì |
| Alimentazione e batteria | |
|---|---|
| Potenza | 280 W |
| Compatibilità e software | |
|---|---|
| Bit s o | 64 |
| Durata antivirus incluso | 12 months |
| S o | Windows 11 |
| Versione s o | Professional |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza | 599 mm |
| Larghezza | 614 mm |
| Peso | 10880 g |
| Profondità | 247 mm |