PBK 4 G1A 14 R5 8/256 FDOS 3YW
Massimizzate le prestazioni con funzionalità avanzate
Fate crescere il vostro business, gestendo le attività in modo efficiente, con un processore AMD Ryzen™ . Sbloccate i flussi di lavoro AI-powered con una NPU da 16 TOPS, grafica AMD Radeon™ integrata e memoria e storage aggiornabili.
Un nuovo design per il professionista di oggi
Il sottile, compatto e leggero chassis con componenti in alluminio rendono questo dispositivo perfetto da portare sempre con sé. Un rapporto screen-to-body oltre l'87% e una tastiera silenziosa ed efficiente. HP ProBook è un notebook sottile e leggero. È anche estremamente resistente: ha infatti superato 19 rigorosi test MIL-STD 810 e HP Total Test Process.
Con la protezione di HP Wolf Security
HP Wolf Security for Business crea una difesa resiliente, sempre attiva e basata su hardware. Dal BIOS al browser, dentro e fuori il sistema operativo, queste soluzioni si evolvono costantemente per aiutarvi a proteggere il PC dalle nuove minacce. Infine Con la videocamera integrata HP Privacy Camera, dotata di otturatore per la privacy, la sicurezza è garantita.
Nell'ottica di una crescente sostenibilità, HP ProBook, dotato di registrazione EPEAT® Gold e certificazione ENERGY STAR®, è realizzato con plastica potenzialmente destinata agli oceani nel vano altoparlanti e nella cornice del display, e con il 50% di alluminio stampato riciclato.
Specifiche
| GENERALE | |
|---|---|
| Produttore | HP |
| Tipo di prodotto | Notebook e workstation portatili |
| Alloggiamento per cavo di sicurezza | Sì |
| Altre certificazioni | Dichiarazione IT eco certificato US energy star® registrato epeat® gold tco 9 |
| Altre connessioni | Supporto miracast |
| Colore | Grigio |
| Convertibili 2 in | No |
| Formato slot cavo di sicurezza | T-bar nano |
| Materiale chassis | Alluminio + plastica |
| PC gaming | No |
| Rilevamento impronta digitale | Sì |
| Scuola digitale | Generico |
| Software incluso | Sicurezza multi livello grazie ai software di sicurezza hp wolf (consulta i dettagli del prodotto per i servizi full opzionali) |
| Staccabili 2 in | No |
| Tastierino numerico | No |
| Tipo di computer | Notebook |
| Trusted platform module tpm | Sì |
| Webcam integrata | Sì |
| Schermo | |
|---|---|
| Display | 14" |
| Luminosità | 300 cd/m² |
| Rapporto d aspetto nativo | 16:10 |
| Risoluzione sigla | 1920 x 1200 |
| Superficie display | Opaca |
| Tastiera retroilluminata | No |
| Tempo massimo di refresh | 60 |
| Tipologia HD | Wuxga |
| Touchscreen | No |
| Processore e memoria | |
|---|---|
| Banchi RAM liberi | 1 |
| Famiglia di processori | AMD ryzen 5 |
| Frequenza del processore | 3,2 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,9 GHz |
| Grafica integrata | Sì |
| Intel v pro | No |
| Livello capacità ai | Non-ai PC |
| Memory slots | 2X SO-DIMM |
| Modello del processore | 220 |
| Modello della scheda grafica | Radeon 740m |
| Numero di core del processore | 6 |
| Produttore del processore | AMD |
| Produttore della scheda grafica | AMD |
| RAM | 8 GB |
| RAM ecc | No |
| RAM massima | 32 GB |
| Tecnologia della RAM | DDR5 |
| Tipologia della RAM | SO-DIMM |
| Velocità della memoria di clock | 5600 MHz |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Dimensione dischi | 256 GB |
| Interfaccia supporto 1 | PCI express 4 |
| Numero dischi | 1 |
| Tipo supporto 1 | SSD |
| Tipologia unità installata | N |
| Connettività e porte | |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Bluetooth versione | 5,3 |
| Connessione di rete mobile | No |
| Ethernet | Ethernet 10/100/1000 |
| Porta thunderbolt | No |
| Porte USB | 4 |
| Porte USB 3 2 gen 1 superspeed 5 gbps type a | 2 |
| Porte USB 3 2 gen 2 superspeed 10 gbps type c | 2 |
| Porte VGA | No |
| Tipo di porta di ricarica | USB type-c |
| USB | Sì |
| Wireless standard | WI-FI 6E (802.11ax) |
| Audio e video | |
|---|---|
| HD type camera | Full HD |
| Infrarossi | Sì |
| Microfono integrato | Sì |
| Risoluzione webcam | 5 mp |
| Alimentazione e batteria | |
|---|---|
| Alimentatore | 65 |
| Battery capacity | 56 |
| Numero celle | 3 |
| Compatibilità e software | |
|---|---|
| Versione s o | Freedos |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza | 19,9 mm |
| Larghezza | 318,6 mm |
| Peso senza imballaggio | 1400 g |
| Profondità | 224,3 mm |
| Ambiente e certificazioni | |
|---|---|
| Certificazione wi fi | Sì |
| Energy star | Sì |
| Confezione | |
|---|---|
| Accessori nella confezione | Adattatore CA/CC |