15-FD1007NLX CLSHL U7 16/512
HP Laptop 15-fd1007nlx: Alimentatore non incluso
Grazie al laptop HP 15,6" la tua produttività salirà alle stelle con un potente processore Intel®, ampio spazio di storage e un'efficiente scheda grafica, il tutto incorporato in un design elegante ed ecosostenibile. È realizzato con plastica potenzialmente destinata agli oceani e plastica riciclata post-consumo, per la massima produttività nel rispetto dell'ambiente.
Progettato per una connettività costante
HP True Vision Camera è dotata di copriobiettivo per la privacy, doppio microfono e riduzione del rumore avanzata.
Massima produttività, ogni giorno
Affronta al meglio le tue giornate con un potente processore Intel®, ampio spazio di memoria e di storage e connettività veloce.
Produttività al passo con la tua creatività
Visualizza i tuoi contenuti su un display con rapporto schermo/scocca dell'85% e qualità grafica cristallina.
Progettato pensando alla sostenibilità
Questo PC affidabile è stato progettato con la massima cura per ogni dettaglio; Registrazione EPEAT® Gold e certificazione ENERGY STAR®.
Specifiche
| GENERALE | |
|---|---|
| Produttore | HP |
| Tipo di prodotto | Notebook e workstation portatili |
| Altre connessioni | 2 USB type-a a 5 gbps; 1 smart pin ca; 1 HDMI 1.4b; 1 porta combinata cuffie/microfono; 1 USB type-c® a 10 gbps (usb power delivery, displayporttm 1.4b, hp sleep and charge) |
| Colore | Argento |
| Convertibili 2 in | No |
| Rilevamento impronta digitale | No |
| Staccabili 2 in | No |
| Tastierino numerico | Sì |
| Tipo di computer | Notebook |
| Trusted platform module tpm | Sì |
| Webcam integrata | Sì |
| Schermo | |
|---|---|
| Display | 15,6" |
| DisplayPort | Sì |
| Luminosità | 250 cd/m² |
| Rapporto d aspetto nativo | 16:9 |
| Risoluzione sigla | 1920 x 1080 |
| Superficie display | Opaca |
| Touchscreen | No |
| Processore e memoria | |
|---|---|
| Famiglia di processori | Intel core 7 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
| Grafica integrata | Sì |
| Intel v pro | No |
| Livello capacità ai | Non-ai PC |
| Memory slots | 1X SO-DIMM |
| Modello del processore | 150U |
| Modello della scheda grafica | Intel graphics |
| Numero di core del processore | 10 |
| Produttore del processore | Intel |
| Produttore della scheda grafica | Intel |
| RAM | 16 GB |
| RAM massima | 16 GB |
| Tecnologia della RAM | DDR4 |
| Unità di elaborazione neurale npu | N |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Dimensione dischi | 512 GB |
| Interfaccia supporto 1 | NVME |
| Numero dischi | 1 |
| Tipo supporto 1 | SSD |
| Tipologia unità installata | Nessuna unita ottica |
| Connettività e porte | |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Bluetooth versione | 5,4 |
| Connessione di rete mobile | No |
| Porte USB | 3 |
| Porte USB 3 2 gen 1 superspeed 5 gbps type a | 2 |
| Porte USB 3 2 gen 2 superspeed 10 gbps type c | 1 |
| Tipo di porta di ricarica | Dc-in jack |
| USB | Sì |
| Wireless standard | WI-FI 6 (802.11ax) |
| Audio e video | |
|---|---|
| HD type camera | HD |
| Infrarossi | No |
| Microfono integrato | Sì |
| Risoluzione webcam | 1280 x 720 |
| Alimentazione e batteria | |
|---|---|
| Alimentatore | 45 |
| Battery capacity | 41 |
| Numero celle | 3 |
| Compatibilità e software | |
|---|---|
| Copilot PC | No |
| Versione s o | Windows 11 home |