DCPJ1260W MULTIF IJET A4 3 IN 1 COL
Brother DCP-J1260W stampante multifunzione Ad inchiostro A4 1200 x 6000 DPI 16 ppm Wi-Fi
Connected, stylish and compact. Print, scan and copy with ease. Designed to fit perfectly into small spaces the compact DCP-J1260W inkjet printer provides straightforward functionality and excellent printing quality at an affordable price. Easily print, scan and copy from one device. Wireless connectivity allows everyone in your household to print easily from their laptop or mobile device. Simple to use Use your device with ease through Brother Mobile Connect and choose from a range of flexible connectivity options, including 5GHz WiFi for faster connections and USB. Efficient The easily accessible 150 sheet paper tray, protects your paper. Easily scan documents and send them directly to your desktop or mobile device.
BRAND: BROTHER
Specifiche
| GENERALE | |
|---|---|
| Produttore | BROTHER |
| Tipo di prodotto | Stampanti e multifunzione laser e ink-jet |
| Altri formati | Dimensioni ISO serie-a (a0...a9): A4, A5, A6, non-iso print media sizes: folio (media size), index card, legal (media size), letter (media size), dimensioni buste: C5, com-10, DL, monarch |
| Fax | No |
| Lato a | 461 mm |
| Lato b | 2180 mm |
| Lato c | 461 mm |
| Modalità di scansione | Piano fisso |
| Requisiti minimi sistema windows | Windows 11 |
| Processore e memoria | |
|---|---|
| Hard disk | No |
| Connettività e porte | |
|---|---|
| Bluetooth | No |
| Image formats supported | Jpeg, tiff |
| Scheda di rete | No |
| Tipo scheda di rete | Senza scheda di rete |
| Wi-Fi | Sì |
| Stampa, copia e scansione | |
|---|---|
| Capacità carta ingresso max | 150 fogli |
| Capacità carta ingresso standard | 150 fogli |
| Capacità carta uscita standard | 50 fogli |
| Capacità carta vassoio 1 | 150 fogli |
| Copia 2 in | Sì |
| Copia 4 in | No |
| Cromia | Quadricromia |
| Durata max cartucce a colori | 500 |
| Durata max cartucce nero | 500 pages at 5% |
| Duty cycle mensile | 2500 pagine |
| Formato massimo | A4 |
| Formato massimo scansione | A4 |
| Fronte retro | Sì |
| Fronte retro automatico in copia | No |
| Fronte retro automatico in stampa | Fronte/retro manuale |
| Max grammatura carta | 220 g/m² |
| Min grammatura carta | 64 g/m² |
| Numero cartucce | 4 |
| Numero massimo copie | 99 |
| Numero vassoi carta di serie | 1 |
| Numero vassoi carta supportati inclusi opzionali | 2 |
| Portatile | No |
| Risoluzione copia | 1200x1200 |
| Risoluzione copia orizzontale | 1200 dpi |
| Risoluzione copia verticale | 1800 dpi |
| Risoluzione ottica | 1200 x 2400 |
| Risoluzione ottica orizzontale | 1200 dpi |
| Risoluzione ottica verticale | 2400 dpi |
| Risoluzione stampa max | 1200x6000 |
| Scansione a email | Sì |
| Scansione a PC | No |
| Scansione di rete | No |
| Stampante multifunzione | Multifunzione |
| Tecnologia di stampa | Inkjet |
| Tempo stampa prima pagina b n | 6,2 sec |
| Tempo stampa prima pagina colore | 9,2 sec |
| Tempo uscita prima copia b n | 13 sec |
| Tempo uscita prima copia colore | 28,5 sec |
| Tipologia fronte retro | Manuale |
| Velocità di stampa b n A4 | 16 ppm |
| Velocità di stampa colore A4 | 9 ppm |
| Alimentazione e batteria | |
|---|---|
| Consumo energetico in modalità sleep | 0,6 W |
| Consumo energetico in stampa | 21 W |
| Compatibilità e software | |
|---|---|
| Compatibilità software | Mac |
| Formati supportati | A4, A5, A6, Buste C5 (162 x 229 mm), Buste C6 (114 x 162 mm) |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza | 1485 mm |
| Larghezza | 390 mm |
| Profondità | 343 mm |
| Ambiente e certificazioni | |
|---|---|
| Rumorosità in funzione | 55 dB |
| Confezione | |
|---|---|
| Cartuccia ciano | 200 |
| Cartuccia giallo | 1 |
| Cartuccia magenta | 200 |
| Cartuccia nera | 1 |
| Dotazione inclusa | Cavo di alimentazione |
| Specifiche incluso nella confezione | Cartuccia inclusa, cavi inclusi: AC, guida utente |