HP 250R G9 C7 16/256 GB W11P
Budget Friendly. Business Ready.
Assicuratevi una connettività costante con HP 250, dotato di tecnologie avanzate e uno chassis compatto e leggero, perfetto per portare il laptop sempre con voi. Portate a termine ogni lavoro con un processore Intel® e una serie di strumenti di collaborazione essenziali.
Perfetto per collaborare a distanza
Fotocamera HD, riduzione del rumore di fondo basata su IA, microfoni dual-array: tutto quanto necessario per una collaborazione efficiente.
Sottile e leggero
HP 250 Laptop è la soluzione ideale per chi lavora in movimento grazie al suo design sottile e leggero. L'elegante display dalla cornice stretta e il generoso rapporto screen-to-body offrono un'ampia superficie di visualizzazione per lavorare o guardare contenuti in streaming.
Connettività perfetta
Questo dispositivo è predisposto per il collegamento di tutte le periferiche ed è progettato per adattarsi alle vostre esigenze di business con una porta dati USB Type-C®, una porta RJ-45 e una porta HDMI.
ATTENZIONE - Gli slot RAM presenti non sono accessibili/upgradabili dall'utente mantenendo la garanzia. Ogni lavorazione fatta su questo modello, compresa la sostituzione/montaggio di nuovi supporti di memoria SSD o HDD è a carico del cliente e ne invalida la garanzia.
Specifiche
| GENERALE | |
|---|---|
| Produttore | HP |
| Tipo di prodotto | Notebook e workstation portatili |
| Alloggiamento per cavo di sicurezza | No |
| Altre certificazioni | Dichiarazione IT eco certificato US energy star® registrato epeat® tco 9 |
| Altre connessioni | Su questo nuovo modello 250R, a differenza dei predecessori, la porta USB-C (10 gbps) veicola la ricarica del notebook e trasmette il segnale video. unica docking compatibile e il codice 5tw10aa |
| Convertibili 2 in | No |
| Materiale chassis | Plastica |
| Mondo educational | Sì |
| PC gaming | No |
| Rilevamento impronta digitale | No |
| Scuola digitale | Piu richiesti edu |
| Staccabili 2 in | No |
| Tastierino numerico | Sì |
| Tipo di computer | Notebook |
| Trusted platform module tpm | Sì |
| Webcam integrata | Sì |
| Schermo | |
|---|---|
| Display | 15,6" |
| Luminosità | 250 cd/m² |
| Rapporto d aspetto nativo | 16:9 |
| Risoluzione sigla | 1920 x 1080 |
| Superficie display | Opaca |
| Tastiera retroilluminata | No |
| Touchscreen | No |
| Processore e memoria | |
|---|---|
| Banchi RAM liberi | 1 |
| Famiglia di processori | Intel core 7 |
| Frequenza del processore | 1,8 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
| Grafica integrata | Sì |
| Intel v pro | No |
| Livello capacità ai | Non-ai PC |
| Modello del processore | 150U |
| Modello della scheda grafica | Intel graphics |
| Numero di core del processore | 10 |
| Produttore del processore | Intel |
| Produttore della scheda grafica | Intel |
| RAM | 16 GB |
| RAM ecc | No |
| RAM massima | 32 GB |
| Tecnologia della RAM | DDR4 |
| Tipologia della RAM | SO-DIMM |
| Velocità della memoria di clock | 3200 MHz |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Dimensione dischi | 256 GB |
| Interfaccia supporto 1 | PCI express 4 |
| Lettori Memory/Smart Card | SD |
| Numero dischi | 1 |
| Tipo supporto 1 | SSD |
| Tipologia unità installata | N |
| Connettività e porte | |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Bluetooth versione | 5,2 |
| Connessione di rete mobile | No |
| Ethernet | Ethernet 10/100/1000 |
| Porta thunderbolt | No |
| Porte USB | 3 |
| Porte USB 3 2 gen 1 superspeed 5 gbps type a | 2 |
| Porte USB 3 2 gen 2 superspeed 10 gbps type c | 1 |
| Porte VGA | No |
| USB | Sì |
| Wireless standard | WI-FI 6 (802.11ax) |
| Audio e video | |
|---|---|
| Infrarossi | No |
| Microfono integrato | Sì |
| Risoluzione webcam | 1280 x 720 |
| Alimentazione e batteria | |
|---|---|
| Alimentatore | 45 |
| Battery capacity | 41 |
| Numero celle | 3 |
| Compatibilità e software | |
|---|---|
| Bit s o | 64 |
| Copilot PC | No |
| Versione s o | Windows 11 pro |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza | 19,9 mm |
| Larghezza | 358 mm |
| Peso senza imballaggio | 1740 g |
| Profondità | 242 mm |
| Ambiente e certificazioni | |
|---|---|
| Certificazione wi fi | Sì |
| Energy star | Sì |
| Confezione | |
|---|---|
| Accessori nella confezione | Adattatore CA/CC |