VVZ4737GT
Un desktop all-in-one che offre prestazioni fluide, immagini coinvolgenti e sicurezza essenziale per la produttività aziendale quotidiana.
L'efficienza
Dotato di processori Intel® Core™ Ultra, l'Acer Veriton Vero 4000 All-in-One semplifica le operazioni quotidiane e aiuta i team a rimanere produttivi, connessi e al sicuro, il tutto in un design elegante.
Prestazioni che stimolano la produttività
Processori Intel® Core™ Ultra con Intel® Graphics e memoria DDR5 a doppio canale fino a 64 GB garantiscono un multitasking fluido e prestazioni reattive.
Immagini fluide e coinvolgenti
Un display FHD da 27" a 144 Hz offre immagini fluide e un'interazione intuitiva, ideale per il multitasking, la collaborazione e i flussi di lavoro aziendali quotidiani.
Comunicazione chiara, integrata
Collabora in tutta sicurezza con una webcam da 5 MP + IR dotata di otturatore per la privacy, altoparlanti stereo integrati e Acer PurifiedVoice per riunioni più chiare e lavoro ibrido.
Connettività sicura e moderna
Il Wi-Fi 6E e il Bluetooth® 5.3 garantiscono connessioni veloci e stabili, mentre il TPM 2.0 e il blocco Kensington contribuiscono a proteggere le operazioni aziendali quotidiane.
Specifiche
| GENERALE | |
|---|---|
| Produttore | ACER |
| Tipo di prodotto | PC all in one |
| Colore | Nero |
| Formato | 16:9 |
| Mouse | Ottico USB |
| Scuola digitale | Generico |
| Software inclusi | Sistema operativo famiglia sistema operativo windows 11 descrizione sistema operativo windows 11 professional applicativi installati microsoft 365 (versione trial - prova gratuita 30 giorni) |
| Tastiera | Standard USB |
| Schermo | |
|---|---|
| Diagonale schermo | 27" |
| Luminosità | 250 cd/m² |
| Risoluzione | 1920x1080 Full HD |
| Risoluzione ottimale orizzontale | 1920 px |
| Risoluzione ottimale verticale | 1080 px |
| Touchscreen | No |
| Processore e memoria | |
|---|---|
| Banchi RAM liberi | 1 |
| Banchi RAM totali | 2 |
| Frequenza | 5600 MHz |
| LAN velocità | 10/100/1000 |
| Modello del processore | 265 |
| Modello della scheda grafica | HD graphics |
| Produttore del processore | Intel |
| Produttore della scheda grafica | Intel |
| RAID | No |
| RAM | 16 GB |
| RAM massima | 64 GB |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Tecnologia del processore | Intel core ultra 7 |
| Tecnologia della RAM | DDR5 |
| Tipologia della RAM | SO-DIMM |
| Velocità di clock | 2,4 GHz |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Dimensione supporto 1 | 512 GB |
| Dimensione tot supporti | 512 GB |
| Interfaccia supporto 1 | M.2 PCIE |
| Numero supporti | 2 |
| Tipo supporto 1 | SSD |
| Tipo supporto 2 | SSD PCIE |
| Tipologia controller | M.2 PCIE |
| Tipologia unità installata | Nessuna unita ottica |
| Connettività e porte | |
|---|---|
| Altoparlanti | Sì |
| Altri connettori porte | Interfacce/porte USB no video composite no tpm 2 si tipo di tpm software uscita ottica no uscita video component no numero di uscite audio 1 numero di porte firewire 0 numero di porte seriale 1 numero di connettori rj 11 0 numero di porte parallele 0 VGA no DVI no interfaccia HDMI no HDMI si HDMI arc no displayport standard numero di porte USB 1.1/2 2 numero di porte USB 3.2 4 numero porte USB type "c" 1 numero di porte USB posteriori 5 numero di porte USB frontali 2 numero porte thunderbolt 0 numero porte USB totali 7 numero di connettori rj 45 1 numero di uscite cuffie 1 numero di porte ps/2 0 interfaccia DVI no dlna no TV out no |
| Bluetooth | Sì |
| Porte audio laterali | 1 |
| Porte display port | 1 |
| Porte HDMI | 1 |
| Porte seriali | 1 |
| Porte USB | 7 |
| Porte USB 2 0 high speed type a | 2 |
| Porte USB 3 2 gen 2 superspeed 10 gbps type a | 4 |
| Porte USB 3 2 gen 2x2 superspeed 20 gbps type c | 1 |
| USB | Sì |
| USB frontali | 2 |
| USB posteriori | 5 |
| Wireless standard | WI-FI 6E (802.11ax) |
| Audio e video | |
|---|---|
| Connettori | 1 HDMI, 1 displayport |
| Risoluzione webcam | 5 mp |
| Scheda acquisizione video | No |
| Scheda TV | No |
| Webcam | Sì |
| Alimentazione e batteria | |
|---|---|
| Potenza | 180 W |
| Compatibilità e software | |
|---|---|
| S o | Windows 11 |
| Versione s o | Professional |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza | 381,9 mm |
| Larghezza | 613,6 mm |
| Peso | 8800 g |
| Profondità | 57,8 mm |