VZ2417G
Veriton 2000 All-in-one
Il desktop Acer Veriton 2000 All-in-One per il business combina un display FHD da 27", una webcam da 5 MP, un supporto regolabile e la connettività Wi-Fi 6 con un connettore RJ45 per offrire una produttività all-in-one intelligente, sicura e confortevole.
Ottieni di più, più velocemente
Aumenta la produttività con processori Intel® Core™, scheda grafica Intel® e fino a 64 GB di memoria DDR4.
Un look impeccabile ad ogni chiamata
Il display FHD da 27", la webcam pop-up da 5 MP e i doppi microfoni stereo garantiscono video nitidi e audio chiaro per riunioni virtuali senza interruzioni.
Sicurezza garantita
Proteggi il tuo dispositivo in ambienti condivisi con uno slot per lucchetto Kensington: una soluzione semplice e fisica per la sicurezza quando conta davvero.
Acer ErgoStand
Regola lo schermo nella posizione ideale con Acer ErgoStand, che ti consente di inclinare, ruotare, orientare e modificare l'altezza del display.
Specifiche
| GENERALE | |
|---|---|
| Produttore | ACER |
| Tipo di prodotto | PC all in one |
| Colore | Bianco |
| Formato | 16:9 |
| Mouse | Ottico wireless |
| Scuola digitale | Generico |
| Software inclusi | Sistema operativo famiglia sistema operativo windows 11 descrizione sistema operativo windows 11 professional applicativi installati microsoft 365 (versione di prova - 30 giorni di prova gratuita) |
| Tastiera | Wireless |
| Schermo | |
|---|---|
| Diagonale schermo | 27" |
| Risoluzione | 1920x1080 Full HD |
| Risoluzione ottimale orizzontale | 1920 px |
| Risoluzione ottimale verticale | 1080 px |
| Touchscreen | No |
| Processore e memoria | |
|---|---|
| Banchi RAM liberi | 1 |
| Banchi RAM totali | 2 |
| Frequenza | 3200 MHz |
| LAN velocità | 10/100/1000 |
| Modello del processore | 120U |
| Modello della scheda grafica | HD graphics |
| Produttore del processore | Intel |
| Produttore della scheda grafica | Intel |
| RAID | No |
| RAM | 16 GB |
| RAM massima | 64 GB |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Tecnologia del processore | Intel core 5 |
| Tecnologia della RAM | DDR4 |
| Tipologia della RAM | SO-DIMM |
| Velocità di clock | 1,4 GHz |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Dimensione supporto 1 | 512 GB |
| Dimensione tot supporti | 512 GB |
| Interfaccia supporto 1 | M.2 PCIE |
| Numero supporti | 1 |
| Tipo supporto 1 | SSD |
| Tipologia controller | M.2 PCIE |
| Tipologia unità installata | Nessuna unita ottica |
| Connettività e porte | |
|---|---|
| Altoparlanti | Sì |
| Altri connettori porte | Interfacce/porte USB si video composite no tpm 2 si tipo di tpm software uscita ottica no uscita video component no numero di uscite audio 1 numero di porte firewire 0 numero di porte seriale 0 numero di connettori rj 11 0 numero di porte parallele 0 VGA no DVI no interfaccia HDMI si tipo HDMI HDMI 1.4 out (4k@30 Hz) HDMI si numero HDMI totali 1 HDMI arc no displayport no numero di porte USB 1.1/2 2 numero di porte USB 3.2 4 numero porte USB type "c" 1 numero di porte USB posteriori 4 numero di porte USB frontali 3 numero porte thunderbolt 0 numero porte USB totali 7 numero di connettori rj 45 1 numero di uscite cuffie 1 numero di porte ps/2 0 interfaccia DVI no dlna no TV out no |
| Bluetooth | Sì |
| Porte audio laterali | 1 |
| Porte HDMI | 1 |
| Porte USB | 7 |
| Porte USB 2 0 high speed type a | 2 |
| Porte USB 3 2 gen 2 superspeed 10 gbps type a | 4 |
| Porte USB 3 2 gen 2x2 superspeed 20 gbps type c | 1 |
| USB | Sì |
| USB frontali | 3 |
| USB posteriori | 4 |
| Wireless standard | WI-FI 6 (802.11ax) |
| Audio e video | |
|---|---|
| Connettori | 1 HDMI |
| Risoluzione webcam | 5 mp |
| Scheda acquisizione video | No |
| Scheda TV | No |
| Webcam | Sì |
| Compatibilità e software | |
|---|---|
| S o | Windows 11 |
| Versione s o | Professional |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza | 456,3 mm |
| Larghezza | 613,4 mm |
| Peso | 8200 g |
| Profondità | 245 mm |