HP 200 G2I 14 C5 12/512 W11P 3YW
Il PC HP 200 G2i da 14" offre prestazioni elevate in linea con le esigenze dell’IT e del budget aziendale. Dotato dei più recenti processori Intel® Core™, questo dispositivo affidabile si adatta perfettamente alla vostra infrastruttura IT con sicurezza di livello business, configurazioni flessibili e qualità video sorprendente, l’ideale per il lavoro ibrido.
Un'esperienza superiore in un PC dal costo conveniente
Esperienze utente di livello enterprise, robustezza e sicurezza in un dispositivo conveniente, progettato per le aziende in crescita.
Perfetto per collaborare a distanza
Fotocamera HD integrata, riduzione del rumore di fondo basata su IA, microfoni dual-array: tutto quanto necessario per una collaborazione efficiente.
Sicurezza su cui contare in un design resistente
HP 200 G2i offre funzionalità di sicurezza affidabili, come il lettore di impronte digitali opzionale, che proteggono i dati e semplificano l'accesso per le aziende.
Contribuite anche voi a un futuro sostenibile
Costruito con almeno l'80% di metallo riciclato nella tastiera.
ATTENZIONE - Gli slot RAM presenti non sono accessibili/upgradabili dall'utente mantenendo la garanzia. Ogni lavorazione fatta su questo modello, compresa la sostituzione/montaggio di nuovi supporti di memoria SSD o HDD è a carico del cliente e ne invalida la garanzia.
Specifiche
| GENERALE | |
|---|---|
| Produttore | HP |
| Tipo di prodotto | Notebook e workstation portatili |
| Alloggiamento per cavo di sicurezza | Sì |
| Altre certificazioni | Dichiarazione IT eco certificato US energy star® registrato epeat® gold tco 9 ww rohs |
| Altre connessioni | Su questo nuovo modello 200 G2I, a differenza dei predecessori, la porta USB-C (10 gbps) veicola la ricarica del notebook, trasmette i dati USB , RJ-45 e il segnale video a monitor esterni tramite una docking station |
| Convertibili 2 in | No |
| Formato slot cavo di sicurezza | T-bar nano |
| Materiale chassis | Plastica |
| Mondo educational | Sì |
| PC gaming | No |
| Rilevamento impronta digitale | No |
| Scuola digitale | Piu richiesti edu |
| Staccabili 2 in | No |
| Tastierino numerico | No |
| Tipo di computer | Notebook |
| Trusted platform module tpm | Sì |
| Webcam integrata | Sì |
| Schermo | |
|---|---|
| Contrasto | 1000 :1 |
| Display | 14" |
| Luminosità | 300 cd/m² |
| Rapporto d aspetto nativo | 16:10 |
| Risoluzione sigla | 1920 x 1200 |
| Superficie display | Opaca |
| Tastiera retroilluminata | No |
| Tipologia HD | Wuxga |
| Touchscreen | No |
| Processore e memoria | |
|---|---|
| Banchi RAM liberi | 1 |
| Famiglia di processori | Intel core 5 |
| Frequenza del processore | 1,4 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
| Grafica integrata | Sì |
| Intel v pro | No |
| Livello capacità ai | Non-ai PC |
| Memory slots | 2X SO-DIMM |
| Modello del processore | 120U |
| Modello della scheda grafica | Intel graphics |
| Numero di core del processore | 10 |
| Produttore del processore | Intel |
| Produttore della scheda grafica | Intel |
| RAM | 12 GB |
| RAM ecc | No |
| RAM massima | 32 GB |
| Tecnologia della RAM | DDR5 |
| Tipologia della RAM | SO-DIMM |
| Velocità della memoria di clock | 5200 MHz |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Dimensione dischi | 512 GB |
| Interfaccia supporto 1 | PCI express 4 |
| Numero dischi | 1 |
| Tipo supporto 1 | SSD |
| Tipologia unità installata | N |
| Connettività e porte | |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Bluetooth versione | 6 |
| Connessione di rete mobile | No |
| Ethernet | Ethernet 10/100/1000 |
| Porta thunderbolt | No |
| Porte USB | 4 |
| Porte USB 3 2 gen 1 superspeed 5 gbps type a | 2 |
| Porte USB 3 2 gen 2 superspeed 10 gbps type c | 2 |
| Porte VGA | No |
| Tipo di porta di ricarica | USB type-c |
| USB | Sì |
| Wireless standard | WI-FI 7 (802.11be) |
| Audio e video | |
|---|---|
| Altoparlanti produttore | Poly |
| HD type camera | Full HD |
| Infrarossi | Sì |
| Microfono integrato | Sì |
| Risoluzione webcam | 1920 x 1080 |
| Alimentazione e batteria | |
|---|---|
| Alimentatore | 45 |
| Battery capacity | 41 |
| Numero celle | 3 |
| Compatibilità e software | |
|---|---|
| Bit s o | 64 |
| Copilot PC | No |
| Microsoft copilot | Sì |
| Versione s o | Windows 11 pro |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza | 16,2 mm |
| Larghezza | 314,5 mm |
| Peso senza imballaggio | 1380 g |
| Profondità | 226 mm |
| Ambiente e certificazioni | |
|---|---|
| Certificazione wi fi | Sì |
| Energy star | Sì |
| Confezione | |
|---|---|
| Accessori nella confezione | Adattatore CA/CC |