MONITOR INTERATTIVO 98 E1M
DABLIUTOUCH
Monitor interattivi 4K
Scegli il modello DabliuTouch perfetto per te.
Ogni versione è progettata per offrire il massimo in contesti diversi: dall’insegnamento al lavoro creativo, fino alla collaborazione professionale
Please log in to see the buy options.
Specifiche
| GENERALE | |
|---|---|
| Produttore | WACEBO |
| Tipo di prodotto | Monitor smart |
| Altre caratteristiche | Compatibilita: windows® 7-10 os x® 10.8 to10.11 | macos® sierra 10.12.1® or later linux® ubuntu® 18.04 lts chrome ostm |
| Colore | Nero |
| Formato | 16:9 |
| Mondo educational | Sì |
| Scuola digitale | Generico |
| Schermo | |
|---|---|
| Angolo di visione orizzontale | 178° |
| Angolo di visione verticale | 178° |
| Contrasto dinamico | 5000 :1 |
| Contrasto standard | 5000 :1 |
| Diagonale schermo | 98" |
| DisplayPort | Sì |
| Dot pitch | 0,5 mm |
| Formati VESA | Staffa inclusa, Supporto VESA |
| Formato VESA fdmi flat display mounting interface | MIS-F |
| Frequenza ottimale | 60 Hz |
| Luminosità | 450 cd/m² |
| Risoluzione | 3840x2160 4K UHD |
| Risoluzione video | 4K |
| Tecnologia touch screen | Infra red technology (ir) |
| Tempo di risposta | 6,5 ms |
| Utilizzo | Monitor interattivo |
| Connettività e porte | |
|---|---|
| Porte USB | 3 |
| USB | Sì |
| Audio e video | |
|---|---|
| Multimediale | Sì |
| Nr altoparlanti | 2 nr. |
| Alimentazione e batteria | |
|---|---|
| Potenza | 20 W |
| Potenza assorbita in esercizio | 749 W |
| Potenza assorbita stand by | 0,5 |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza | 1312 mm |
| Larghezza | 2219 mm |
| Peso | 94400 g |
| Profondità | 106 mm |
| Confezione | |
|---|---|
| Contenuto della confezione | 2 penne, 1 telecomando, 1 staffa da parete, 1 cavo di alimentazione, 1 manuale utente, 1 cavo USB touch, 1 cavo HDMI, 1 cavo type-c 2 tessere NFC |