16-CB0009NLX OMNIX U7 32/1T
HP OmniBook X Flip 2-in-1 Laptop Next Gen AI 16-cb0009nlx: Alimentatore non incluso
HP OmniBook X Flip 16" Next Gen AI è più di un semplice notebook: è un compagno fidato che ti accompagna per tutta la giornata con prestazioni basate sull'AI. Muoviti liberamente scegliendo tra 4 modalità d'uso, visualizza immagini straordinarie su un ampio display da 16'' e mostrati e fatti sentire sempre al meglio con la tecnologia audio e video avanzata.
Prestazioni elevate progettate per durare nel tempo
Velocizza i flussi di lavoro con il processore Intel® Core™ Ultra e affidati alla resistenza di un PC sottoposto ai test MIL-STD.
Aprilo. Ruotalo. Capovolgilo.
Muoviti liberamente scegliendo tra 4 modalità d'uso. Lavora e divertiti con l'ampio display da 16'' e il design premium.
Sempre connessi. Per collaborare ovunque.
Questo notebook HP offre un audio ricco, qualità video cristallina per la collaborazione online e una connettività continua tramite USB-C® e Wi-Fi® 7.
Progettato per un domani migliore
Questo notebook da 14" è realizzato utilizzando almeno il 50% di alluminio riciclato e il 30% di plastica riciclata post-consumo.
Please log in to see the buy options.
Specifiche
| GENERALE | |
|---|---|
| Produttore | HP |
| Tipo di prodotto | Notebook e workstation portatili |
| Altre connessioni | Dettaglio porte 2 USB type-a a 10 gbps; 1 HDMI 2.1; 1 porta combinata per cuffie/microfono; 2 thunderbolttm 4 con USB type-c® a 40 gbps (usb power delivery 3.1, displayporttm 2.1, hp sleep and charge) |
| Colore | Blu |
| Convertibili 2 in | Sì |
| Staccabili 2 in | No |
| Tastierino numerico | Sì |
| Tipo di computer | Notebook |
| Trusted platform module tpm | Sì |
| Webcam integrata | Sì |
| Schermo | |
|---|---|
| Display | 16" |
| DisplayPort | Sì |
| Luminosità | 300 cd/m² |
| Rapporto d aspetto nativo | 16:10 |
| Risoluzione sigla | 1920 x 1200 |
| Superficie display | Lucido |
| Tastiera retroilluminata | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 60 |
| Tipologia HD | 2K |
| Touchscreen | Sì |
| Processore e memoria | |
|---|---|
| Famiglia di processori | Intel core ultra 7 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz |
| Grafica integrata | Sì |
| Livello capacità ai | Copilot + PC |
| Modello del processore | 356H |
| Modello della scheda grafica | Intel graphics |
| Numero di core del processore | 16 |
| Prestazioni della npu fino a | 50 |
| Produttore del processore | Intel |
| Produttore della scheda grafica | Intel |
| RAM | 32 GB |
| RAM massima | 32 GB |
| Tecnologia della RAM | LPDDR5X |
| Unità di elaborazione neurale npu | Intel ai boost |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Dimensione dischi | 1000 GB |
| Interfaccia supporto 1 | SSD |
| Numero dischi | 1 |
| Tipo supporto 1 | SSD |
| Tipologia unità installata | N |
| Connettività e porte | |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Bluetooth versione | 6 |
| Connessione di rete mobile | No |
| Porta thunderbolt | Sì |
| Porte USB | 4 |
| Porte USB 3 2 gen 2 superspeed 10 gbps type a | 2 |
| Porte USB 4 40 gbps type c | 2 |
| Tipo di porta di ricarica | USB type-c |
| USB | Sì |
| Wireless standard | WI-FI 7 (802.11be) |
| Audio e video | |
|---|---|
| HD type camera | Full HD |
| Infrarossi | Sì |
| Microfono integrato | Sì |
| Risoluzione webcam | 5 mp |
| Alimentazione e batteria | |
|---|---|
| Alimentatore | 65 |
| Battery capacity | 70 |
| Numero celle | 4 |
| Compatibilità e software | |
|---|---|
| Copilot PC | Sì |
| Versione s o | Windows 11 home |