EBK X G2I 14 U5 16/512 W11P 3YW
HP EliteBook X G2i 14 inch Notebook Next Gen AI PC
Ultra leggero e facilmente trasportabile, il notebook HP EliteBook X G2i 14'' AI è un centro di comando portatile progettato per i professionisti in movimento. Lavorate in sicurezza e con prestazioni elevate su un notebook progettato per supportare i flussi di lavoro avanzati dall'AI di oggi e le innovazioni di domani.
HP consiglia Windows 11 Pro
Riepilogate e riscrivete i contenuti, ottenete suggerimenti e organizzate il vostro lavoro con Microsoft Copilot.
Intel è alla base dei PC AI di nuova generazione
Libera tempo da dedicare a ciò che conta grazie al nuovissimo processore Intel® Core™ Ultra con NPU.
Batteria di lunga durata
Aumenta la produttività tra una ricarica e l'altra con una autonomia gestita in modo efficiente dall'AI di nuova generazione.
Con la protezione di HP Wolf Security
HP Wolf Security for Business crea una difesa resiliente, sempre attiva e basata su hardware.
Fotocamera 5MP
Mostratevi sempre al meglio e sempre a fuoco grazie alla fotocamera da 5 MP e alla tecnologia Poly Camera Pro.
Specifiche
| GENERALE | |
|---|---|
| Produttore | HP |
| Tipo di prodotto | Notebook e workstation portatili |
| Alloggiamento per cavo di sicurezza | Sì |
| Altre certificazioni | Dichiarazione IT eco certificato US energy star® registrato epeat® tco certified questo prodotto integra la certificazione carbon neutral. con questa offerta, hp compensa le emissioni di co2 per l’intero ciclo di vita previsto dei dispositivi, dalle procedure di estrazione dei materiali grezzi, produzione, assemblaggio, trasporto del dispositivo, al consumo energetico previsto dei prodotti e ai processi di gestione a fine vita. hp offre un report sui vantaggi della sostenibilita e del servizio, che fornisce trasparenza sull'impatto sostenibile di tutti i PC hp acquistati. grazie a questo prodotto diventa piu facile perseguire gli obiettivi di sostenibilita aziendale e portare avanti con fiducia le iniziative per il clima |
| Altre connessioni | Supporto miracast |
| Convertibili 2 in | No |
| Formato slot cavo di sicurezza | T-bar nano |
| Materiale chassis | Magnesio |
| PC gaming | No |
| Rilevamento impronta digitale | Sì |
| Scuola digitale | Generico |
| Software incluso | 1 anno di licenza wolf pro security inclusa per maggiori informazioni vai su hp wolf security - esprinet hub by esprinet s.p.a |
| Staccabili 2 in | No |
| Tastierino numerico | No |
| Tipo di computer | Ultrabook |
| Trusted platform module tpm | Sì |
| Webcam integrata | Sì |
| Schermo | |
|---|---|
| Display | 14" |
| Luminosità | 500 cd/m² |
| Rapporto d aspetto nativo | 16:10 |
| RGB spazio colore | Dci-p3 |
| Risoluzione sigla | 2880 x 1800 |
| Superficie display | Opaca |
| Tastiera retroilluminata | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| Tipologia HD | 2.8k |
| Touchscreen | No |
| Processore e memoria | |
|---|---|
| Famiglia di processori | Intel core ultra 5 |
| Frequenza del processore | 1,5 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
| Generazione del processore | Intel core ultra (series 3) |
| Grafica integrata | Sì |
| Intel v pro | No |
| Livello capacità ai | Copilot + PC |
| Memory slots | Not available |
| Modello del processore | 325 |
| Modello della scheda grafica | Intel graphics |
| Numero di core del processore | 8 |
| Prestazioni della GPU fino a | 40 |
| Prestazioni della npu fino a | 47 |
| Prestazioni totali del processore fino a | 47 |
| Produttore del processore | Intel |
| Produttore della scheda grafica | Intel |
| RAM | 16 GB |
| RAM ecc | No |
| RAM massima | 16 GB |
| Tecnologia della RAM | LPDDR5X |
| Tipologia della RAM | On-board |
| Unità di elaborazione neurale npu | Intel ai boost |
| Velocità della memoria di clock | 9600 MHz |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Dimensione dischi | 512 GB |
| Interfaccia supporto 1 | PCI express 5 |
| Numero dischi | 1 |
| Tipo supporto 1 | SSD |
| Tipologia unità installata | N |
| Connettività e porte | |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Bluetooth versione | 6 |
| Connessione di rete mobile | No |
| Dockability con connettore proprietario | No |
| Porta thunderbolt | Sì |
| Porte USB | 4 |
| Porte USB 3 2 gen 1 superspeed 5 gbps type a | 1 |
| Porte USB 3 2 gen 2 superspeed 10 gbps type c | 1 |
| Porte USB 4 40 gbps type c | 2 |
| Porte VGA | No |
| Tipo di porta di ricarica | USB type-c |
| USB | Sì |
| Wireless standard | WI-FI 7 (802.11be) |
| Audio e video | |
|---|---|
| Altoparlanti produttore | Poly |
| Infrarossi | Sì |
| Microfono integrato | Sì |
| Risoluzione webcam | 5 mp |
| Alimentazione e batteria | |
|---|---|
| Alimentatore | 100 |
| Battery capacity | 68 |
| Numero celle | 6 |
| Compatibilità e software | |
|---|---|
| Bit s o | 64 |
| Copilot PC | Sì |
| Microsoft copilot | Sì |
| Versione s o | Windows 11 pro |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza | 14,3 mm |
| Larghezza | 312,7 mm |
| Peso senza imballaggio | 990 g |
| Profondità | 217 mm |
| Ambiente e certificazioni | |
|---|---|
| Certificazione wi fi | Sì |
| Energy star | Sì |
| Confezione | |
|---|---|
| Accessori nella confezione | Adattatore CA/CC, Pennino |