PRO12TH 13IN CUX7/64/1TB PLAT
Copilot+ PC: Una nuova era AI. Il dispositivo Surface Pro più veloce e intelligente di sempre.
Il due-in-uno più potente sul mercato, più veloce di MacBook Air M3 . Velocità eccezionale e funzionalità di nuova generazione grazie a un potente acceleratore basato sull'AI e a un nuovo processore perfetto per il multitasking
Una flessibilità senza pari: Prestazioni all'avanguardia in un design ultraflessibile grazie all'esclusivo sostegno a 165 °
Il tuo assistente basato sull'AI in versione accelerata: Cerca ciò che ti serve con un linguaggio naturale e Recall lo troverà all'istante, su qualsiasi piattaforma tu l'abbia visto, inviato o salvato
Sempre connessi ovunque: Una velocità eccezionale ovunque con la connettività Wi-Fi 7 wireless
Una batteria che dura tutto il giorno: 14 ore di autonomia e tempi minori per la ricarica. Ricarica rapida disponibile con un alimentatore con una potenza minima di 65 W tramite Surface Connect o USB-C
Fotocamera Studio potenziata dall'AI: Le fotocamere HD anteriore e posteriore grazie all'AI garantiscono una luminosità perfetta e suoni nitidi
Progettato per la sostenibilità: il dispositivo due-in-uno più sostenibile con alluminio riciclato e un maggior numero di componenti sostituibili
Specifiche
| GENERALE | |
|---|---|
| Produttore | MICROSOFT |
| Tipo di prodotto | Notebook e workstation portatili |
| Convertibili 2 in | Sì |
| Lato a | 139 mm |
| Lato b | 98,8 mm |
| Lato c | 21,1 mm |
| Materiale chassis | Alluminio + magnesio |
| PC gaming | No |
| Rilevamento impronta digitale | No |
| Scuola digitale | Generico |
| Staccabili 2 in | Sì |
| Tastierino numerico | No |
| Tipo di computer | Notebook |
| Trusted platform module tpm | Sì |
| Webcam integrata | Sì |
| Schermo | |
|---|---|
| Contrasto | 1000000 :1 |
| Display | 13" |
| Luminosità | 600 cd/m² |
| Rapporto d aspetto nativo | 4:3 |
| Risoluzione sigla | 2880 x 1920 |
| Superficie display | Lucido |
| Tastiera retroilluminata | No |
| Touchscreen | Sì |
| Processore e memoria | |
|---|---|
| Famiglia di processori | Intel core ultra 7 |
| Frequenza del processore | 2,2 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,4 GHz |
| Generazione del processore | Intel core ultra X7 |
| Grafica integrata | Sì |
| Intel v pro | No |
| Livello capacità ai | Copilot + PC |
| Modello del processore | 365 |
| Modello della scheda grafica | Intel graphics |
| Numero di core del processore | 16 |
| Prestazioni della GPU fino a | 50 |
| Prestazioni della npu fino a | 50 |
| Prestazioni totali del processore fino a | 50 |
| Produttore del processore | Intel |
| Produttore della scheda grafica | Intel |
| RAM | 64 GB |
| RAM massima | 64 GB |
| Tecnologia della RAM | LPDDR5X |
| Unità di elaborazione neurale npu | Intel ai boost |
| Velocità della memoria di clock | 8533 MHz |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Dimensione dischi | 1000 GB |
| Interfaccia supporto 1 | SSD |
| Numero dischi | 1 |
| Tipo supporto 1 | SSD |
| Tipologia unità installata | N |
| Connettività e porte | |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Bluetooth versione | 5,4 |
| Connessione di rete mobile | No |
| Dockability con connettore proprietario | Sì |
| Porta thunderbolt | Sì |
| Porte HDMI | Nessuna |
| Porte USB | 2 |
| Porte USB 4 40 gbps type c | 2 |
| Porte VGA | No |
| USB | Sì |
| Wireless standard | WI-FI 7 (802.11be) |
| Audio e video | |
|---|---|
| Infrarossi | Sì |
| Microfono integrato | Sì |
| Risoluzione webcam | 1920 x 1080 |
| Alimentazione e batteria | |
|---|---|
| Durata batteria | 14 h |
| Numero celle | 4 |
| Compatibilità e software | |
|---|---|
| Copilot PC | Sì |
| Microsoft copilot | No |
| Versione s o | Windows 11 pro |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza | 11,3 mm |
| Larghezza | 82 mm |
| Peso con imballo | 1000 g |
| Peso senza imballaggio | 890 g |
| Confezione | |
|---|---|
| Accessori nella confezione | Adattatore CA/CC |