PRO12TH 13IN M12/16/512 NERO
Surface Pro 13" (12ª edizione) è un dispositivo 2-in-1 che combina le prestazioni di un laptop con la versatilità di un tablet. Integra processore Qualcomm Snapdragon X, display PixelSense touchscreen da 13", supporto per tastiera e penna, funzioni AI Copilot+, autonomia per l'intera giornata, webcam ad alta definizione con funzionalità avanzate per videoconferenze e connettività moderna. Design sottile e leggero, ideale per mobilità, produttività e collaborazione
Caratteristiche principali – Surface Pro 13" (12ª Edizione)
Display touchscreen PixelSense™ da 13"
Processore Qualcomm® Snapdragon® X
Design 2-in-1: laptop e tablet in un unico dispositivo
Funzionalità AI Copilot+ integrate
Supporto per Surface Keyboard e Surface Slim Pen
Batteria ad autonomia estesa per l'intera giornata
Webcam ad alta definizione ottimizzata per videoconferenze
Connettività moderna tramite porte USB-C®
Struttura sottile, leggera e facilmente trasportabile
Supporto per input touch, penna, voce e tastiera
Sistema operativo Windows con esperienza PC completa
Ideale per produttività, mobilità, collaborazione e creatività
Specifiche
| GENERALE | |
|---|---|
| Produttore | MICROSOFT |
| Tipo di prodotto | Notebook e workstation portatili |
| AC adapter power | 39 |
| Altre connessioni | 1X surface connect |
| Colore | Nero |
| Convertibili 2 in | No |
| Lato a | 35,3 mm |
| Lato b | 251 mm |
| Lato c | 53,5 mm |
| Materiale chassis | Aluminium |
| Retroilluminazione | No |
| Staccabili 2 in | Sì |
| Tastierino numerico | No |
| Tipo di computer | Notebook |
| Trusted platform module tpm | Sì |
| Webcam integrata | Sì |
| Schermo | |
|---|---|
| Contrasto | 1200 :1 |
| Display | 13" |
| DisplayPort | No |
| Luminosità | 600 cd/m² |
| Rapporto d aspetto nativo | 3:2 |
| RGB spazio colore | Srgb |
| Risoluzione sigla | 2880 x 1920 |
| Superficie display | Lucido |
| Tastiera retroilluminata | No |
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| Tipologia HD | Quad hd+ |
| Touchscreen | Sì |
| Processore e memoria | |
|---|---|
| Famiglia di processori | Qualcomm snapdragon |
| Frequenza del processore | 4 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 4 GHz |
| Grafica integrata | No |
| Intel v pro | No |
| Livello capacità ai | Copilot + PC |
| Modello del processore | Snapdragon X2 elite M12 |
| Modello della scheda grafica | Adreno |
| Numero di core del processore | 12 |
| Produttore del processore | Qualcomm |
| Produttore della scheda grafica | Qualcomm |
| RAM | 16 GB |
| RAM ecc | No |
| RAM massima | 16 GB |
| Tecnologia della RAM | LPDDR5X |
| Tipologia della RAM | On-board |
| Unità di elaborazione neurale npu | Qualcomm hexagon |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Dimensione dischi | 512 GB |
| Interfaccia supporto 1 | SSD |
| Numero dischi | 1 |
| Tipo supporto 1 | SSD |
| Tipologia unità installata | N |
| Connettività e porte | |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Bluetooth versione | 5,4 |
| Connessione di rete mobile | No |
| Dockability con connettore proprietario | Sì |
| HDMI micro | No |
| Mini display port | No |
| Porta thunderbolt | No |
| Porte HDMI | Nessuna |
| Porte USB | 2 |
| Porte USB 4 40 gbps type c | 2 |
| Porte VGA | No |
| Tipo di porta di ricarica | USB type-c |
| USB | Sì |
| Wireless standard | WI-FI 7 (802.11be) |
| Audio e video | |
|---|---|
| HD type camera | Quad HD |
| Infrarossi | Sì |
| Microfono integrato | Sì |
| Alimentazione e batteria | |
|---|---|
| Alimentatore | 39 |
| Battery capacity | 47,7 |
| Numero celle | 4 |
| Compatibilità e software | |
|---|---|
| Bit s o | 64 |
| Copilot PC | Sì |
| Microsoft copilot | No |
| Versione s o | Windows 11 pro |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza | 28,7 mm |
| Larghezza | 209 mm |
| Peso con imballo | 1760 g |
| Peso senza imballaggio | 1760 g |
| Confezione | |
|---|---|
| Accessori nella confezione | Adattatore CA/CC |