IDEACENTRE AIO 27ARR9
AMD Ryzen 5 7533HS (6C/12T, 3.3/4.4GHz, 3MB L2/16MB L3), 1x 16GB SODIMM DDR5-4800, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe, 27" FHD (1920x1080) IPS 300nits 99% sRGB 3-side borderless hardware low blue light Non-Touch, AMD Radeon 660M Graphics, Wi-Fi 6 802.11ax 2x2 + BT5.2, Windows 11 Home
Lenovo IdeaCentre AIO 27ARR9 AMD Ryzen™ 5 7533HS 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel PC All-in-one 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Home Wi-Fi 6 (802.11ax) Grigio:
- Ottieni prestazioni impeccabili con i processori AMD Ryzen™ 7 Serie 7000
- Dai vita a storie cinematografiche su uno straordinario display IPS da 27" con touchscreen intuitivo
- Migliora la tua esperienza grazie al riconoscimento facciale, alla ricarica wireless e allo Smart Storage
- Goditi videochiamate nitide con la risoluzione di 5MP e i microfoni a cancellazione del rumore
Specifiche
| GENERALE | |
|---|---|
| Produttore | LENOVO |
| Tipo di prodotto | PC all in one |
| Colore | Grigio |
| Formato | 16:9 |
| Mouse | Ottico wireless |
| Scuola digitale | Generico |
| Tastiera | Wireless |
| Schermo | |
|---|---|
| Diagonale schermo | 27" |
| Risoluzione | 1920x1080 Full HD |
| Risoluzione ottimale orizzontale | 1920 px |
| Risoluzione ottimale verticale | 1080 px |
| Touchscreen | No |
| Processore e memoria | |
|---|---|
| Banchi RAM liberi | 1 |
| Banchi RAM totali | 2 |
| Frequenza | 4800 MHz |
| LAN velocità | 100/1000m |
| Modello del processore | 7533HS |
| Modello della scheda grafica | Radeon 660m |
| Produttore del processore | AMD |
| Produttore della scheda grafica | AMD |
| RAID | No |
| RAM | 16 GB |
| RAM massima | 16 GB |
| Risoluzione massima grafica | 1920x1080 Full HD |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Tecnologia del processore | Ryzen 5 |
| Tecnologia della RAM | DDR5 |
| Tipologia della RAM | SO-DIMM |
| Velocità di clock | 4,4 GHz |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Dimensione supporto 1 | 512 GB |
| Dimensione tot supporti | 512 GB |
| Interfaccia supporto 1 | M.2 PCIE NVME |
| Numero supporti | 1 |
| Tipo supporto 1 | SSD |
| Tipologia controller | M.2 PCIE NVME |
| Tipologia unità installata | No |
| Connettività e porte | |
|---|---|
| Altri connettori porte | Rear ports 1X USB-A (usb 10gbps / USB 3.2 gen 2) 2X USB-A (hi-speed USB / USB 2) 1X hdmi®-in 1.4 1X hdmi®-out 2.1 tmds 1X ethernet (rj-45) 1X power connector left ports 1X usb-c® (usb 10gbps / USB 3.2 gen 2), data transfer only 1X headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| Bluetooth | Sì |
| Porte audio frontali | 1 |
| Porte HDMI | 2 |
| Porte USB | 4 |
| Porte USB 2 0 high speed type a | 2 |
| Porte USB 3 2 gen 2 superspeed 10 gbps type a | 1 |
| Porte USB 3 2 gen 2 superspeed 10 gbps type c | 1 |
| USB | Sì |
| Wireless standard | WI-FI 6 (802.11ax) |
| Audio e video | |
|---|---|
| Connettori | 2 HDMI |
| Risoluzione webcam | 5 mp |
| Scheda acquisizione video | No |
| Scheda TV | No |
| Webcam | Sì |
| Compatibilità e software | |
|---|---|
| S o | Windows 11 |
| Versione s o | Home |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza | 611,72 mm |
| Larghezza | 192 mm |
| Peso | 7100 g |
| Profondità | 473,16 mm |