POE+ MANAGED SWITCH 24X1G
24-port 10/100/1000BASE-T (RJ45) PoE+ with 480W PoE budget
• 2-port 10/100/1000BASE-T (RJ45)
• 4-port 1000/10GBASE-X (SFP+)
• 132 Gbps non-blocking fabric across 30 ports
• Out-of-band 1G Ethernet management port
• USB-C and RJ45 RS232 console ports and USB-A storage port
• Front black display panel and all ports in the back
• Possible reversed mounting with ports in the front
• Rack-mounting standard brackets
• Longer brackets for recessed mounting (2 inches / 5 cm)
• Threaded hole in front (1xM10) for clamps
• Threaded holes on the bottom (4xM5) for 50x100mm VESA plates
• Selectable fan modes for fanless, quiet, or cool operation
• Dimensions (WxDxH): 440 x 43.2 x 400 mm
• Weight: 5.45Kg (12.02lb)
Disponibile:
Si
Codice: GSM4230PX-100EU
BRAND: NETGEAR
BRAND: NETGEAR
Effettuare il login per visualizzare le opzioni di acquisto.
Specifiche
| GENERALE | |
|---|---|
| Produttore | NETGEAR |
| Tipo di prodotto | Switch |
| Altre caratteristiche fisiche | 24-port 10/100/1000base-t (rj45) poe+ with 480 W POE budget • 2-port 10/100/1000base-t (rj45) • 4-port 1000/10gbase-x (sfp+) • 132 gbps non-blocking fabric across 30 ports • out-of-band 1g ethernet management port • USB-C and RJ45 RS232 console ports and USB-A storage port • front black display panel and all ports in the back • possible reversed mounting with ports in the front • rack-mounting standard brackets • longer brackets for recessed mounting (2 inches / 5 cm) • threaded hole in front (1xm10) for clamps • threaded holes on the bottom (4xm5) for 50x100mm VESA plates • selectable fan modes for fanless, quiet, or cool operation • dimensions (wxdxh): 440 x 43.2 x 400 mm • weight: 5.45kg (12.02lb) |
| Altre caratteristiche tecniche | 24-port 10/100/1000base-t (rj45) poe+ with 480 W POE budget • 2-port 10/100/1000base-t (rj45) • 4-port 1000/10gbase-x (sfp+) • 132 gbps non-blocking fabric across 30 ports • out-of-band 1g ethernet management port • USB-C and RJ45 RS232 console ports and USB-A storage port • front black display panel and all ports in the back • possible reversed mounting with ports in the front • rack-mounting standard brackets • longer brackets for recessed mounting (2 inches / 5 cm) • threaded hole in front (1xm10) for clamps • threaded holes on the bottom (4xm5) for 50x100mm VESA plates • selectable fan modes for fanless, quiet, or cool operation • dimensions (wxdxh): 440 x 43.2 x 400 mm • weight: 5.45kg (12.02lb) |
| Attacco su barra DIN | No |
| Digital signage | Sì |
| Gestione | Layer 2+ |
| Industriale | No |
| Modalità stacking | No |
| Quality of service qos | Sì |
| Rack mountable | Sì |
| Stackable | No |
| Supporto routing layer | No |
| Unità rack | 1 |
| Connettività e porte | |
|---|---|
| Altre informazioni sulla connettivita | 24-port 10/100/1000base-t (rj45) poe+ with 480 W POE budget • 2-port 10/100/1000base-t (rj45) • 4-port 1000/10gbase-x (sfp+) • 132 gbps non-blocking fabric across 30 ports • out-of-band 1g ethernet management port • USB-C and RJ45 RS232 console ports and USB-A storage port • front black display panel and all ports in the back • possible reversed mounting with ports in the front • rack-mounting standard brackets • longer brackets for recessed mounting (2 inches / 5 cm) • threaded hole in front (1xm10) for clamps • threaded holes on the bottom (4xm5) for 50x100mm VESA plates • selectable fan modes for fanless, quiet, or cool operation • dimensions (wxdxh): 440 x 43.2 x 400 mm • weight: 5.45kg (12.02lb) |
| POE budget | 480 W |
| Porta console | Sì |
| Porte LAN | 30 |
| Porte POE | 24 |
| Porte uplink | 4 |
| Power over ethernet POE | Sì |
| Standard POE supportati | 30 W |
| Tipo e velocità porte LAN | RJ-45 10/100/1000 |
| Tipo e velocità porte uplink | SFP/SFP+ |
| Vlan supportate | 4093 |
| Alimentazione e batteria | |
|---|---|
| Alimentatore incluso | Sì |
| Alimentazione ridondata | No |
| Consumo energetico | 614 W |
| Power supply | AC |
| Tipologia di alimentazione ridondata | Nessuna ridondanza di alimentazione |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza | 44 mm |
| Dimensioni tabella mac | 16000 |
| Larghezza | 440 mm |
| Peso | 545 g |
| Profondità | 400 mm |