POE+ MANAGED SWITCH
• 40-port 10/100/1000BASE-T (RJ45) PoE+ with 480W PoE budget
• 8-port 1000BASE-X (SFP)
• 96 Gbps non-blocking fabric across 48 ports
• Out-of-band 1G Ethernet management port
• USB-C and RJ45 RS232 console ports and USB-A storage port
• Front black display panel and all ports in the back
• Possible reversed mounting with ports in the front
• Rack-mounting standard brackets
• Longer brackets for recessed mounting (2 inches / 5 cm)
• Threaded hole in front (1xM10) for clamps
• Threaded holes on the bottom (4xM5) for 50x100mm VESA plates
• Selectable fan modes for fanless, quiet, or cool operation
• Dimensions (WxDxH): 440 x 43.2 x 400 mm
• Weight: 5.85Kg (12.90lb)
Disponibile:
No
Codice: GSM4248P-100EUS
BRAND: NETGEAR
BRAND: NETGEAR
Effettuare il login per visualizzare le opzioni di acquisto.
Specifiche
| GENERALE | |
|---|---|
| Produttore | NETGEAR |
| Tipo di prodotto | Switch |
| Altre caratteristiche fisiche | • 40-port 10/100/1000base-t (rj45) poe+ with 480 W POE budget • 8-port 1000base-x (sfp) • 96 gbps non-blocking fabric across 48 ports • out-of-band 1g ethernet management port • USB-C and RJ45 RS232 console ports and USB-A storage port • front black display panel and all ports in the back • possible reversed mounting with ports in the front • rack-mounting standard brackets • longer brackets for recessed mounting (2 inches / 5 cm) • threaded hole in front (1xm10) for clamps • threaded holes on the bottom (4xm5) for 50x100mm VESA plates • selectable fan modes for fanless, quiet, or cool operation • dimensions (wxdxh): 440 x 43.2 x 400 mm • weight: 5.85kg (12.90lb) |
| Altre caratteristiche tecniche | • 40-port 10/100/1000base-t (rj45) poe+ with 480 W POE budget • 8-port 1000base-x (sfp) • 96 gbps non-blocking fabric across 48 ports • out-of-band 1g ethernet management port • USB-C and RJ45 RS232 console ports and USB-A storage port • front black display panel and all ports in the back • possible reversed mounting with ports in the front • rack-mounting standard brackets • longer brackets for recessed mounting (2 inches / 5 cm) • threaded hole in front (1xm10) for clamps • threaded holes on the bottom (4xm5) for 50x100mm VESA plates • selectable fan modes for fanless, quiet, or cool operation • dimensions (wxdxh): 440 x 43.2 x 400 mm • weight: 5.85kg (12.90lb) |
| Altri cavi inclusi | · m4250-40g8f-poe+ (gsm4230p) · power cord(s) · console USB type-c and rj45-db9 cables · rackmounting standard brackets · longer brackets for recessed mounting · rubber footpads for tabletop installation · installation guide |
| Attacco su barra DIN | No |
| Digital signage | Sì |
| Gestione | Layer 2+ |
| Industriale | No |
| Kit e accessori vari | Montaggio a rack |
| Management ridondata | No |
| Modalità stacking | No |
| Quality of service qos | Sì |
| Rack mountable | No |
| Software | Web |
| Stackable | No |
| Supporto routing layer | No |
| Connettività e porte | |
|---|---|
| Altre informazioni sulla connettivita | • 40-port 10/100/1000base-t (rj45) poe+ with 480 W POE budget • 8-port 1000base-x (sfp) • 96 gbps non-blocking fabric across 48 ports • out-of-band 1g ethernet management port • USB-C and RJ45 RS232 console ports and USB-A storage port • front black display panel and all ports in the back • possible reversed mounting with ports in the front • rack-mounting standard brackets • longer brackets for recessed mounting (2 inches / 5 cm) • threaded hole in front (1xm10) for clamps • threaded holes on the bottom (4xm5) for 50x100mm VESA plates • selectable fan modes for fanless, quiet, or cool operation • dimensions (wxdxh): 440 x 43.2 x 400 mm • weight: 5.85kg (12.90lb) |
| POE budget | 480 W |
| Porta console | Sì |
| Porte fruibili contemporaneamente LAN uplink | 48 |
| Porte LAN | 40 |
| Porte POE | 40 |
| Porte uplink | 8 |
| Power over ethernet POE | Sì |
| Standard POE supportati | 30 W |
| Tipo e velocità porte LAN | RJ-45 10/100/1000 |
| Tipo e velocità porte uplink | SFP 1gbe |
| Vlan supportate | 4093 |
| Alimentazione e batteria | |
|---|---|
| Alimentatore incluso | Sì |
| Alimentazione ridondata | No |
| Consumo energetico | 625 W |
| Power supply | AC |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza | 44 mm |
| Dimensioni tabella mac | 16000 |
| Larghezza | 440 mm |
| Peso | 5900 g |
| Profondità | 400 mm |
| Confezione | |
|---|---|
| Manuali | Link web |