MFCJ4550DW MULTIF INKJET A4 COLORI
Brother MFC-J4550DW stampante multifunzione Ad inchiostro A4 1200 x 4800 DPI Wi-FiYour Smart Office Partner All-in-One Wireless Inkjet Printer The feature-rich MFC-J4550DW offers superior performance with enhanced paper handling, greater connectivity options and intuitive touchscreen navigation. This all-in-one device is the perfect partner, combining printing, scanning, copying, and faxing capabilities. Maximise your productivity with fast print speeds, vibrant colour quality, and extended printing with high yield supplies - helping you save on printing costs.
Please log in to see the buy options.
Specifiche
| GENERALE | |
|---|---|
| Produttore | BROTHER |
| Tipo di prodotto | Stampanti e multifunzione laser e ink-jet |
| Lato b | 342 mm |
| Modalità di scansione | Alimentatore automatico documenti (adf) |
| Schermo | |
|---|---|
| Touchscreen | Sì |
| Connettività e porte | |
|---|---|
| Bluetooth | No |
| Scheda di rete | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Stampa, copia e scansione | |
|---|---|
| Alimentatore automatico fogli adf | Sì |
| Capacità carta ingresso standard | 400 fogli |
| Capacità carta uscita standard | 100 fogli |
| Capacità carta vassoio 2 | 250 fogli |
| Copia 2 in | Sì |
| Copia 4 in | Sì |
| Formato massimo | A4 |
| Formato massimo scansione | A4 |
| Fronte retro | Sì |
| Fronte retro automatico in copia | Sì |
| Fronte retro automatico in stampa | Sì |
| Invio fax a colori | Sì |
| Numero cartucce | 4 |
| Numero fogli adf | 20 |
| Numero massimo copie | 99 |
| Numero vassoi carta di serie | 2 |
| Portatile | No |
| Risoluzione copia | 1200x4800 |
| Risoluzione copia orizzontale | 1200 dpi |
| Risoluzione copia verticale | 2400 dpi |
| Risoluzione ottica | 1200x4800 |
| Risoluzione ottica orizzontale | 1200 dpi |
| Risoluzione ottica verticale | 2400 dpi |
| Risoluzione stampa max | 1200x4800 |
| Scansione a email | Sì |
| Scansione a PC | No |
| Scansione di rete | Sì |
| Stampante multifunzione | Multifunzione |
| Tecnologia di stampa | Inkjet |
| Tempo stampa prima pagina b n | 5,8 sec |
| Tempo stampa prima pagina colore | 5,9 sec |
| Tempo uscita prima copia b n | 10,5 sec |
| Tipologia fronte retro | Automatico |
| Velocità di stampa b n A4 | 20 ppm |
| Velocità di stampa colore A4 | 19 ppm |
| Volume di stampa massimo consigliato pagine mese | 2000 |
| Alimentazione e batteria | |
|---|---|
| Consumo energetico in stampa | 380 W |
| Compatibilità e software | |
|---|---|
| Formati supportati | A4, Buste C5 (162 x 229 mm) |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza | 250 mm |
| Peso | 10400 g |
| Peso con imballo | 13200 g |
| Profondità | 418 mm |
| Ambiente e certificazioni | |
|---|---|
| Rumorosità in funzione | 54 dB |
| Confezione | |
|---|---|
| Cartuccia ciano | 350 |
| Cartuccia magenta | 350 |
| Dotazione inclusa | Cavo di alimentazione |