MFCJ6760DW MULT 4-IN-1 IJ COL A3
Cartucce inbox da 700 pagine nero e 450 per ciascun coloreDisponibili cartucce opzionali fino a 6.000 pagine nero e 5.000 a colori
Disponibile:
No
Codice: MFCJ6760DW
BRAND: BROTHER
BRAND: BROTHER
Effettuare il login per visualizzare le opzioni di acquisto.
Specifiche
| GENERALE | |
|---|---|
| Produttore | BROTHER |
| Tipo di prodotto | Stampanti e multifunzione laser e ink-jet |
| Modalità di scansione | Piano fisso / adf con scansione fronte/retro in singolo passaggio (dadf) |
| Connettività e porte | |
|---|---|
| Bluetooth | No |
| Porta USB in entrata | 2 |
| Scheda di rete | Sì |
| Tipo scheda di rete | Ethernet 10 baset/100 basetx/1000 baset |
| Wi-Fi | Sì |
| Stampa, copia e scansione | |
|---|---|
| Capacità carta ingresso max | 250 fogli |
| Capacità carta ingresso standard | 250 fogli |
| Capacità carta uscita standard | 100 fogli |
| Capacità carta vassoio 1 | 250 fogli |
| Durata max cartucce a colori | 450 |
| Durata max cartucce nero | 700 pages at 5% |
| Duty cycle mensile | 2500 pagine |
| Formato massimo | A3 |
| Formato massimo scansione | A3 |
| Fronte retro automatico in stampa | Sì |
| Max grammatura carta | 220 g/m² |
| Min grammatura carta | 64 g/m² |
| Numero cartucce | 4 |
| Numero fogli adf | 50 |
| Numero vassoi carta di serie | 1 |
| Numero vassoi carta supportati inclusi opzionali | 1 |
| Portatile | No |
| Risoluzione copia | 1200x4800 |
| Risoluzione ottica | 1200 x 2400 |
| Risoluzione stampa max | 1200x4800 |
| Scansione a email | Sì |
| Scansione a PC | Sì |
| Scansione di rete | Sì |
| Stampante multifunzione | Multifunzione |
| Tecnologia di stampa | Inkjet |
| Tempo stampa prima pagina b n | 4,4 sec |
| Tempo stampa prima pagina colore | 4,6 sec |
| Tempo uscita prima copia b n | 5 sec |
| Tempo uscita prima copia colore | 6 sec |
| Velocità di stampa b n A4 | 31 ppm |
| Velocità di stampa b n bozza | 31 ppm |
| Velocità di stampa colore A4 | 30 ppm |
| Alimentazione e batteria | |
|---|---|
| Consumo energetico in stampa | 27 W |
| Compatibilità e software | |
|---|---|
| Formati supportati | A3, A4, A5, A6, Buste C5 (162 x 229 mm) |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza | 305 mm |
| Larghezza | 576 mm |
| Peso | 20200 g |
| Profondità | 477 mm |
| Ambiente e certificazioni | |
|---|---|
| Informazioni ambientali | Energy Star |
| Rumorosità in funzione | 54,5 dB |
| Confezione | |
|---|---|
| Dotazione inclusa | Cavo di alimentazione |