MFCL2980DW
Brother MFCL2980DW Stampante multifunzione laser monocromatica professionale e compattaCaratteristiche principali: Stampa fino a 34 pagine al minutoStampa fronte retro automatica, fino a 16 pagine al minutoScansione su 2 lati fino a 22,5 immagini al minutoEthernet, 5GHz WiFiDisplay touchscreen a colori 8.8cm (3.5”)Stampa da PC o app mobile Memoria interna da 256MBAlimentatore automatico di documenti (ADF) su 2 lati da 50 fogli, vassoio di alimentazione carta da 250fogli Viene fornito con toner da 3.000 pagine , toner opzionale ad alta capacità da 5.000 pagine NFC per autenticazione sicura / shortcut
Disponibile:
Si
Codice: MFCL2980DW
BRAND: BROTHER
BRAND: BROTHER
Effettuare il login per visualizzare le opzioni di acquisto.
Specifiche
| GENERALE | |
|---|---|
| Produttore | BROTHER |
| Tipo di prodotto | Stampanti e multifunzione laser e ink-jet |
| A colori | Sì |
| Dimensione | 3,5" |
| Fax | Sì |
| Modalità di scansione | Piano fisso / adf con scansione fronte/retro in singolo passaggio (dadf) |
| Software inclusi | Sistemi operativi supportati: windows: windows 11 windows 10 (32-bit) windows 10 (64-bit) windows server 2022 windows server 2019 windows server 2016 windows server 2012 R2 (64-bit) windows server 2012 (64-bit) linux: linux mac: macos 14.x macos 13.x macos 12.x macos 11.x mobile: ios androidtm |
| Schermo | |
|---|---|
| Touchscreen | Sì |
| Processore e memoria | |
|---|---|
| Capacità carta altri vassoi | Fessura di alimentazione manuale: 1 foglio alimentatore automatico documenti (adf): 50 fogli |
| Connettività e porte | |
|---|---|
| Bluetooth | No |
| Porta USB in entrata | 1 |
| Scheda di rete | Sì |
| Tipo scheda di rete | 10/100 base tx |
| Wi-Fi | Sì |
| Stampa, copia e scansione | |
|---|---|
| Alimentatore automatico fogli adf | Sì |
| Capacità carta ingresso max | 250 fogli |
| Capacità carta ingresso standard | 250 fogli |
| Capacità carta uscita standard | 120 fogli |
| Capacità carta vassoio 1 | 250 fogli |
| Durata max toner b n | 5000 pages at 5% |
| Duty cycle mensile | 3500 pagine |
| Formati scansione | JPEG, TIFF |
| Formato massimo | A4 |
| Formato massimo scansione | A4 |
| Fronte retro automatico in stampa | Sì |
| Linguaggio Stampante | PCL 6 |
| Max grammatura carta | 230 g/m² |
| Min grammatura carta | 60 g/m² |
| Numero fogli adf | 50 |
| Numero vassoi carta di serie | 1 |
| Numero vassoi carta supportati inclusi opzionali | 1 |
| Risoluzione copia | 600x600 |
| Risoluzione ottica | 600x600 |
| Risoluzione stampa max | 1200x1200 |
| Scansione a email | Sì |
| Scansione a PC | Sì |
| Scansione di rete | No |
| Stampante multifunzione | Multifunzione |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Tempo stampa prima pagina b n | 6,9 sec |
| Tempo uscita prima copia b n | 8,5 sec |
| Velocità di stampa b n A4 | 34 ppm |
| Velocità scansione b n | 22,5 ppm |
| Velocità scansione colore | 7,5 ppm |
| Volume di stampa massimo consigliato pagine mese | 3500 |
| Alimentazione e batteria | |
|---|---|
| Consumo energetico in modalità sleep | 3,3 W |
| Consumo energetico in stampa | 485 W |
| Compatibilità e software | |
|---|---|
| Compatibilità software | Linux, Mac, Windows 10 |
| Formati supportati | A4, A5, A6, B5, B6, Buste C5 (162 x 229 mm) |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza | 319 mm |
| Larghezza | 410 mm |
| Peso | 12400 g |
| Profondità | 421 mm |
| Ambiente e certificazioni | |
|---|---|
| Informazioni ambientali | Energy Star |
| Rumorosità in funzione | 49 dB |
| Confezione | |
|---|---|
| Dotazione inclusa | Cavo di alimentazione |
| Durata toner b n in dotazione | 3000 |