TMP215-75-G2-TCO-77DL
TravelMate P2 15
Progettato per i professionisti moderni, il TravelMate P2 15 è un computer portatile aziendale sicuro, resistente e ad alte prestazioni, dotato del più recente processore Intel Core Ultra, di Thunderbolt 4 e della certificazione MIL-STD 810H per una produttività senza problemi ovunque.
Prestazioni pronte per il business
Elevate la vostra produttività con il processore Intel® Core™ Ultra che offre funzionalità per potenziare il vostro carico di lavoro.
Digitazione, display e audio migliorati
La tastiera da 1,55 mm e il touchpad OceanGlass™ più grande offrono un'esperienza di input confortevole e precisa, mentre il display Full HD da 15,6" e l'audio DTS migliorano la qualità visiva e sonora per un'esperienza di lavoro coinvolgente.
Connettività ed espansione intelligenti
Thunderbolt 4, Wi-Fi 6E e supporto LAN garantiscono connessioni veloci e flessibili, assicurando una produttività continua in ufficio o in viaggio.
Please log in to see the buy options.
Specifiche
| GENERALE | |
|---|---|
| Produttore | ACER |
| Tipo di prodotto | Notebook e workstation portatili |
| Altre certificazioni | Tco, CE, doc, eco |
| Colore | Argento |
| Rilevamento impronta digitale | No |
| Tastierino numerico | No |
| Tipo di computer | Notebook |
| Trusted platform module tpm | Sì |
| Webcam integrata | Sì |
| Schermo | |
|---|---|
| Display | 15,6" |
| Luminosità | 300 cd/m² |
| Risoluzione sigla | 1920 x 1080 |
| Tastiera retroilluminata | Sì |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touchscreen | No |
| Processore e memoria | |
|---|---|
| Banchi RAM liberi | 1 |
| Famiglia di processori | Intel core ultra 7 |
| Frequenza del processore | 1,4 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
| Grafica integrata | Sì |
| Livello capacità ai | Non-ai PC |
| Memory slots | 2X SO-DIMM |
| Modello del processore | 155H |
| Modello della scheda grafica | Intel arc graphics |
| Produttore del processore | Intel |
| Produttore della scheda grafica | Intel |
| RAM | 16 GB |
| RAM massima | 64 GB |
| Tecnologia della RAM | DDR5 |
| Velocità della memoria di clock | 5600 MHz |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Dimensione dischi | 512 GB |
| Interfaccia supporto 1 | M.2 |
| Numero dischi | 1 |
| Tipo supporto 1 | SSD |
| Tipologia unità installata | Nessuna unita ottica |
| Connettività e porte | |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Bluetooth versione | 5,3 |
| Connessione di rete mobile | No |
| Ethernet | Ethernet 10/100/1000 |
| Porte USB | 4 |
| Porte USB 3 2 gen 2 superspeed 10 gbps type a | 2 |
| Porte USB 3 2 gen 2 superspeed 10 gbps type c | 2 |
| USB | Sì |
| Wireless standard | WI-FI 6E (802.11ax) |
| Audio e video | |
|---|---|
| HD type camera | Full HD |
| Infrarossi | Sì |
| Microfono integrato | Sì |
| Alimentazione e batteria | |
|---|---|
| Battery capacity | 53 |
| Durata batteria | 14 h |
| Numero celle | 3 |
| Compatibilità e software | |
|---|---|
| Copilot PC | No |
| Versione s o | Windows 11 pro |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza | 20,3 mm |
| Larghezza | 361,2 mm |
| Peso senza imballaggio | 1620 g |
| Profondità | 310 mm |
| Ambiente e certificazioni | |
|---|---|
| Energy star | Sì |