P470VAK-WPE055X 27/16/512/PRO
ASUS ExpertCenter P400
ASUS ExpertCenter P400 AiO combina versatilità e sicurezza per soddisfare tutte le esigenze di produttività aziendale.
Il suo touchscreen FHD da 27 pollici ad ampia visione migliora l'esperienza visiva, mentre l'innovativa fotocamera a scomparsa protegge la tua privacy con un design elegante.
ASUS AI ExpertMeet4, l'assistente AI che migliora le esperienze di riunione. Ottimizza le esperienze di conferenza coinvolgenti con l'audio a cancellazione di rumore e la fotocamera AI. Cattura tutti i momenti importanti con il verbale di riunione AI, che riassume e traduce le riunioni. Concentrati sulle idee, non sui problemi di privacy. Lascia che ASUS AI ExpertMeet dia vita a collaborazioni brillanti.
ASUS MODEL NAME: P470VAK-WPE055X
Specifiche
| GENERALE | |
|---|---|
| Produttore | ASUS |
| Tipo di prodotto | PC all in one |
| Colore | Bianco |
| Formato | 16:9 |
| Mouse | Ottico wireless |
| Scuola digitale | Generico |
| Tastiera | Wireless |
| Schermo | |
|---|---|
| Diagonale schermo | 27" |
| Risoluzione | 1920x1080 Full HD |
| Risoluzione ottimale orizzontale | 1920 px |
| Risoluzione ottimale verticale | 1080 px |
| Touchscreen | No |
| Processore e memoria | |
|---|---|
| Banchi RAM liberi | 1 |
| Banchi RAM totali | 2 |
| Frequenza | 4800 MHz |
| LAN velocità | Glan |
| Modello del processore | 210H |
| Modello della scheda grafica | UHD graphics |
| Produttore del processore | Intel |
| Produttore della scheda grafica | Intel |
| RAID | No |
| RAM | 16 GB |
| RAM massima | 32 GB |
| Risoluzione massima grafica | 1920x1080 Full HD |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Tecnologia del processore | Intel core 5 |
| Tecnologia della RAM | DDR5 |
| Tipologia della RAM | SO-DIMM |
| Velocità di clock | 2,5 GHz |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Dimensione supporto 1 | 512 GB |
| Dimensione tot supporti | 512 GB |
| Interfaccia supporto 1 | M.2 PCIE NVME |
| Numero supporti | 1 |
| Tipo supporto 1 | SSD |
| Tipologia controller | M.2 PCIE NVME |
| Tipologia unità installata | Nessuna unita ottica |
| Connettività e porte | |
|---|---|
| Altri connettori porte | 1X dc-in 1X RJ45 gigabit ethernet 1X HDMI out 1.4 1X USB 2 type-a 1X USB 3.2 gen 1 type-c 3X USB 3.2 gen 1 type-a 1X 3.5mm combo audio jack 1X USB 2 type-a |
| Bluetooth | Sì |
| Porte audio frontali | 1 |
| Porte HDMI | 1 |
| Porte USB | 6 |
| Porte USB 3 2 gen 2 superspeed 10 gbps type c | 1 |
| USB | Sì |
| Wireless standard | WI-FI 6E (802.11ax) |
| Audio e video | |
|---|---|
| Connettori | 1 HDMI |
| Scheda acquisizione video | No |
| Scheda TV | No |
| Webcam | Sì |
| Compatibilità e software | |
|---|---|
| S o | Windows 11 |
| Versione s o | Professional |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza | 447 mm |
| Larghezza | 613 mm |
| Peso | 9000 g |
| Profondità | 210 mm |