PROART 27 4K QD-OLED
ASUS ProArt OLED PA27UCDMR Monitor PC 67,3 cm (26.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED ArgentoProfessional OLED Monitor for Every CreatorsProArt Display OLED PA27UCDMR is a professional monitor designed for professional content creators. This 26.5-inch 4K HDR display boasts a cutting-edge 1000-nits QD-OLED panel with 99% DCI-P3 gamut, ensuring highly-accurate colors and exceptionally-detailed visuals. Its up to 240Hz refresh rate enables creators to develop fast-rendering games and perform artwork quality checks on a single display. Additionally, support for multiple HDR format makes PA27UCDMR the perfect monitor for working on fast-moving HDR content.
Please log in to see the buy options.
Specifiche
| GENERALE | |
|---|---|
| Produttore | ASUS |
| Tipo di prodotto | Monitor desktop |
| Colore | Argento |
| Funzione pivot | Sì |
| Inclinazione range a | 20° |
| Lato a | 690 mm |
| Lato b | 275 mm |
| Lato c | 550 mm |
| Webcam integrata | No |
| Schermo | |
|---|---|
| Angolo di visione orizzontale | 178° |
| Angolo di visione verticale | 178° |
| Antiriflesso | Sì |
| Contrasto standard | 1500000 :1 |
| Diagonale schermo | 26,5" |
| DisplayPort | Sì |
| Dot pitch | 0,16 mm |
| Formati VESA | Supporto VESA |
| Formato VESA fdmi flat display mounting interface | MIS-D |
| Frequenza di aggiornamento | 240 Hz |
| HDR | Sì |
| Luminosità | 250 cd/m² |
| Monitor curvo | No |
| Rapporto d aspetto | 16:9 |
| Risoluzione | 3840x2160 4K UHD |
| Risoluzione video | 4K o ultra HD (uhd) |
| Tempo di risposta | 0,1 ms |
| Tipo di pannello | OLED |
| Touchscreen | No |
| Connettività e porte | |
|---|---|
| Porta USB 3 1 type c | Sì |
| Porte displayport numero | 1 |
| Porte HDMI | 1 |
| Porte USB | Nessuna |
| USB | No |
| Audio e video | |
|---|---|
| Altoparlanti integrati | Sì |
| Nr altoparlanti | 2 |
| Alimentazione e batteria | |
|---|---|
| Alimentatore | Interno |
| Consumi modalità stand by | 0,5 W |
| Energy consumption HDR per 1000 hours | 29 |
| Energy consumption sdr per 1000 hours | 25 |
| Potenza | 6 W |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza | 571 mm |
| Larghezza | 571 mm |
| Peso | 7200 g |
| Profondità | 228 mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Ambiente e certificazioni | |
|---|---|
| Classe efficienza consumi HDR | G |
| Classe efficienza consumi sdr | F |
| Confezione | |
|---|---|
| Contenuto della confezione | Stand incluso |