MOTO G57 5G 8/256 CORSAIR GREEN
Scopri moto g57: lo smartphone che unisce creatività e resistenza. La fotocamera Sony LYTIA™ 600 da 50 MP con moto ai cattura immagini nitide e luminose in ogni condizione. Affronta ogni avventura grazie alla certificazione Military Standard e protezione IP64, mentre il nuovo Snapdragon® 6s Gen 4 assicura prestazioni fluide. Display ultra-luminoso, audio Dolby Atmos® e ricarica TurboPower™ 30W completano un’esperienza pensata per seguirti ovunque.
Disponibile:
Si
Codice: PBAE0050IT
BRAND: MOTOROLA
BRAND: MOTOROLA
Effettuare il login per visualizzare le opzioni di acquisto.
Specifiche
| GENERALE | |
|---|---|
| Produttore | MOTOROLA |
| Tipo di prodotto | Smartphone |
| Altre caratteristiche foto video | Zoom audio |
| Altre caratteristiche GPS | Sistema satellitare quasi-zenith (qzss) |
| Altre caratteristiche rete | Banda di frequenza: banda quadrupla |
| Altre caratteristiche SIM | Nanosim + ESIM |
| Sensore impronte digitali | Sì |
| Standard wi fi | 802,11 A/b/g/n/AC |
| Schermo | |
|---|---|
| Diagonale schermo | 6,7" |
| Risoluzione display | 2400 x 1080 |
| Schermo pieghevole | No |
| Secondo display | No |
| Tipologia display | LCD |
| Processore e memoria | |
|---|---|
| Core | Octa core |
| Espandibile | No |
| Memoria interna rom | 256 GB |
| Modello del processore | Qualcomm® snapdragon® 6S gen 4 |
| Produttore del processore | Qualcomm |
| RAM | 8 GB |
| Sistema operativo | Android |
| Connettività e porte | |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| NFC | Sì |
| Versione bluetooth | 5,1 |
| Wi-Fi | Sì |
| Rete e wireless | |
|---|---|
| Compatible microsd | No |
| Dual SIM | Sì |
| Formato SIM | Nano-sim (4ff) + ESIM |
| GPS | Sì |
| Gsm quadriband | Sì |
| 3G | Sì |
| 4G | Sì |
| 5G | Sì |
| Audio e video | |
|---|---|
| Fotocamera anteriore | 8 megapixel |
| Fotocamera posteriore | 50 megapixel |
| Fotocamere frontali | 1 |
| Fotocamere posteriori | 2 |
| Jack audio | Sì |
| Misura jack audio | 3,5 mm |
| Posizione flash | Posteriore |
| Risoluzione fotocamere frontali | 8 MP |
| Risoluzione max video altezza | 2560 |
| Risoluzione max video larghezza | 1440 |
| Videocamere | 1 |
| Alimentazione e batteria | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica | B |
| Connettore di alimentazione | Type-c |
| Durata batteria | 5200 mAh |
| Tipo di ricarica | Turbo power |
| Compatibilità e software | |
|---|---|
| Versione sistema operativo | 16 |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza | 166,23 mm |
| Larghezza | 76,5 mm |
| Peso | 192,4 g |
| Spessore | 7,99 mm |
| Confezione | |
|---|---|
| La confezione comprende | Cavi inclusi: USB type-c to USB type-c |