MOTO G77 8/256 BLACK OLIVE
Motorola moto g77 | Scopri un nuovo livello di dettaglio
Che tu stia sfruttando la golden hour per farti un selfie, guardando la tua serie preferita o stia facendo attività all'aria aperta, l'ultima famiglia Moto G è fatta per rimanere al passo con te. Prova dettagli straordinari e uno scorrimento fluido su un display nitido che fa apparire al meglio qualsiasi cosa. Cattura ogni momento con un sistema di fotocamere con tecnologia AI che offre scatti brillanti con qualsiasi condizione di luce. Infine, puoi contare sulla resistenza, proteggendo lo smartphone da cadute, schizzi di acqua e temperature estreme.
Disponibile:
No
Codice: PBAW0036ES
BRAND: MOTOROLA
BRAND: MOTOROLA
Effettuare il login per visualizzare le opzioni di acquisto.
Specifiche
| GENERALE | |
|---|---|
| Produttore | MOTOROLA |
| Tipo di prodotto | Smartphone |
| Altre caratteristiche foto video | Zoom audio |
| Altre caratteristiche GPS | Sistema satellitare quasi-zenith (qzss) |
| Altre caratteristiche rete | Banda di frequenza: penta-band |
| Altre caratteristiche SIM | Nanosim + ESIM |
| Colore posteriore | Nero |
| Sensore impronte digitali | Sì |
| Standard wi fi | 802,11 A/b/g/n/AC |
| Schermo | |
|---|---|
| Diagonale schermo | 6,8" |
| Schermo pieghevole | No |
| Secondo display | No |
| Tipologia display | AMOLED |
| Processore e memoria | |
|---|---|
| Core | Octa core |
| Espandibile | Sì |
| Espandibile fino a | 2000 GB |
| Memoria interna rom | 256 GB |
| Modello del processore | Mediatek dimensity 6400 |
| RAM | 8 GB |
| Sistema operativo | Android |
| Tipo memoria espandibile | Microsd |
| Connettività e porte | |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| NFC | Sì |
| Versione bluetooth | 5,4 |
| Wi-Fi | Sì |
| Rete e wireless | |
|---|---|
| Compatible microsd | Sì |
| Dual SIM | Sì |
| Formato SIM | Nano-sim (4ff) + ESIM |
| GPS | Sì |
| Gsm quadriband | No |
| 3G | Sì |
| 4G | Sì |
| 5G | Sì |
| Audio e video | |
|---|---|
| Fotocamera anteriore | 32 megapixel |
| Fotocamera posteriore | 108 megapixel |
| Fotocamere frontali | 1 |
| Fotocamere posteriori | 2 |
| Jack audio | Sì |
| Posizione flash | Posteriore |
| Risoluzione fotocamere frontali | 32 MP |
| Risoluzione max video altezza | 2560 |
| Risoluzione max video larghezza | 1440 |
| Videocamere | 1 |
| Alimentazione e batteria | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica | A |
| Connettore di alimentazione | Type-c |
| Durata batteria | 5200 mAh |
| Compatibilità e software | |
|---|---|
| Versione sistema operativo | Android |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza | 164,18 mm |
| Larghezza | 77,37 mm |
| Peso | 179 g |
| Spessore | 7,33 mm |
| Confezione | |
|---|---|
| La confezione comprende | USB 2 type-c, manuali, strumento per estrarre la sim. cover protettiva |