RAZR FOLD 16/512 LILY WHITE
Motorola razr fold Bianco
Make it iconic.La vita cambia continuamente. Il nuovissimo Motorola Razr Fold cambia con lei. Passa facilmente da un'attività all'altra: si adatta a qualsiasi cosa tu stia facendo. Inizia da uno schermo super luminoso da 6,6", quindi aprilo per rivelare un ampio display 2K da 8,1". Scatta foto e video cinematografici mozzafiato con il premiato sistema di fotocamere DXOMARK. Massima autonomia grazie a una delle batterie più grandi tra i dispositivi pieghevoli, oltre a un design sottile e leggero. Esplora in tutta sicurezza grazie a Corning® Gorilla® Glass Ceramic. E fai di più con le piattaforme AI leader mondiali come Google Gemini, Perplexity e Moto AI. È persino compatibile con Moto Pen Ultra, così puoi usarlo come la tua tela per dare libero sfogo alla tua immaginazione. Una nuova icona sta prendendo forma con Motorola Razr Fold.
BRAND: MOTOROLA
Specifiche
| GENERALE | |
|---|---|
| Produttore | MOTOROLA |
| Tipo di prodotto | Smartphone |
| Altre caratteristiche foto video | Zoom audio |
| Altre caratteristiche GPS | Sistema satellitare quasi-zenith (qzss) |
| Altre caratteristiche rete | Banda di frequenza: penta-band |
| Altre caratteristiche SIM | Nanosim + ESIM |
| Colore posteriore | Bianco |
| Sensore impronte digitali | Sì |
| Standard wi fi | 802,11 A/b/g/n/AC/ax/be 2,4 GHz e 5 GHz e 6 GHz |
| Schermo | |
|---|---|
| Diagonale schermo | 8,1" |
| Risoluzione video | 4K |
| Schermo pieghevole | Sì |
| Secondo display | Sì |
| Tipologia display | Poled |
| Processore e memoria | |
|---|---|
| Core | Octa core |
| Espandibile | No |
| Memoria interna rom | 512 GB |
| Modello del processore | Snapdragon® 8 gen 5 |
| RAM | 16 GB |
| Sistema operativo | Android |
| Connettività e porte | |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| NFC | Sì |
| Versione bluetooth | 6 |
| Wi-Fi | Sì |
| Rete e wireless | |
|---|---|
| Compatible microsd | No |
| Dual SIM | Sì |
| Formato SIM | Nano-sim (4ff) + ESIM |
| GPS | Sì |
| Gsm quadriband | No |
| 3G | Sì |
| 4G | Sì |
| 5G | Sì |
| Audio e video | |
|---|---|
| Fotocamera anteriore | 20 megapixel |
| Fotocamera posteriore | 50 megapixel |
| Fotocamere frontali | 2 |
| Fotocamere posteriori | 3 |
| Jack audio | No |
| Posizione flash | Posteriore |
| Risoluzione fotocamere frontali | 20 MP |
| Risoluzione max video altezza | 3840 |
| Risoluzione max video larghezza | 2160 |
| Videocamere | 3 |
| Alimentazione e batteria | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica | A |
| Connettore di alimentazione | Type-c |
| Durata batteria | 6000 mAh |
| Tipo batteria | Silicio-carbonio |
| Tipo di ricarica | Turbo power |
| Compatibilità e software | |
|---|---|
| Versione sistema operativo | 16 |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza | 160,05 mm |
| Larghezza | 73,6 mm |
| Peso | 243 g |
| Spessore | 9,89 mm |
| Confezione | |
|---|---|
| La confezione comprende | Dispositivo: motorola razr fold + moto pen ultra componenti: cavo USB type-c · guide · strumento per estrarre la SIM |