RAZR 70 8/256 SPORTING GREEN
Motorola razr 70
Resta connesso anche da chiuso grazie al display esterno da 3,63", utile per notifiche, app complete e risposte rapide. Cattura la vita a modo tuo con un sistema di fotocamere da 50MP e 50MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, ultragrandangolo, Macro Vision e modalità Flex View. La batteria da 4800mAh offre oltre 36 ore di autonomia con ricarica TurboPower da 30W e ricarica wireless da 15W. Aprendo il telefono trovi un display LTPO Extreme AMOLED da 6,90" a 120Hz. Protezione IP48, Gorilla Glass Victus, moto ai e Google Gemini completano un’esperienza più intelligente.
Disponibile:
Si
Codice: PBB60004SE
BRAND: MOTOROLA
BRAND: MOTOROLA
Effettuare il login per visualizzare le opzioni di acquisto.
Specifiche
| GENERALE | |
|---|---|
| Produttore | MOTOROLA |
| Tipo di prodotto | Smartphone |
| Altre caratteristiche foto video | Zoom audio |
| Altre caratteristiche GPS | Sistema satellitare quasi-zenith (qzss) |
| Altre caratteristiche rete | Banda di frequenza: penta-band |
| Altre caratteristiche SIM | Nanosim + ESIM |
| Sensore impronte digitali | Sì |
| Standard wi fi | 802,11 A/b/g/n/AC/ax |
| Schermo | |
|---|---|
| Diagonale schermo | 6,9" |
| Risoluzione video | 4K |
| Schermo pieghevole | No |
| Secondo display | No |
| Tipologia display | AMOLED |
| Processore e memoria | |
|---|---|
| Core | Octa core |
| Espandibile | No |
| Memoria interna rom | 256 GB |
| Modello del processore | Mediatek dimensity 7450X |
| RAM | 8 GB |
| Sistema operativo | Android |
| Connettività e porte | |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| NFC | Sì |
| Versione bluetooth | 5,4 |
| Wi-Fi | Sì |
| Rete e wireless | |
|---|---|
| Compatible microsd | No |
| Dual SIM | Sì |
| Formato SIM | Nano-sim (4ff) + ESIM |
| GPS | Sì |
| Gsm quadriband | No |
| 3G | Sì |
| 4G | Sì |
| 5G | Sì |
| Audio e video | |
|---|---|
| Fotocamera anteriore | 32 megapixel |
| Fotocamera posteriore | 50 megapixel |
| Fotocamere frontali | 1 |
| Fotocamere posteriori | 2 |
| Jack audio | No |
| Posizione flash | Posteriore |
| Risoluzione fotocamere frontali | 32 MP |
| Risoluzione max video altezza | 3840 |
| Risoluzione max video larghezza | 2160 |
| Videocamere | 2 |
| Alimentazione e batteria | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica | A |
| Connettore di alimentazione | Type-c |
| Durata batteria | 4800 mAh |
| Tipo batteria | Litio polimero |
| Tipo di ricarica | Turbo power |
| Compatibilità e software | |
|---|---|
| Versione sistema operativo | 16 |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza | 171,3 mm |
| Larghezza | 73,99 mm |
| Peso | 188 g |
| Spessore | 7,25 mm |
| Confezione | |
|---|---|
| La confezione comprende | Cavi inclusi: USB type-c to USB type-c |