27 MONITOR 2560X1440 320HZ REG ALT
SCATENA IL TUO POTENZIALE
Il monitor innovativo Q27G4SRU da 27 pollici trae il
massimo dai giochi competitivi grazie alla sua
risoluzione straordinaria QHD e frequenza di
aggiornamento ultraveloce di 300 Hz. Questo monitor
dotato di un pannello IPS Fast con GtG di 1 ms e MBR
MPRT di 0,3 ms crea movimenti incredibilmente fluidi e
cristallini che vi permettono di essere sempre al centro
dell’azione. Il formato HDR400 produce immagini con
un contrasto profondo e dettagli vibranti mentre il
design della base eSports e il supporto ergonomico
offrono comfort e stabilità durante le partite più
intense.
- RISOLUZIONE QHD
- 320HZ DI FREQUENZA
- FAST IPS
Please log in to see the buy options.
Specifiche
| GENERALE | |
|---|---|
| Produttore | AOC |
| Tipo di prodotto | Monitor desktop |
| Colore | Nero |
| Funzione pivot | Sì |
| Inclinazione range a | 21° |
| Lato a | 730 mm |
| Lato b | 139 mm |
| Lato c | 455 mm |
| Schermo | |
|---|---|
| Angolo di visione orizzontale | 178° |
| Angolo di visione verticale | 178° |
| Antiriflesso | Sì |
| Contrasto dinamico | 80000000 :1 |
| Contrasto standard | 1000 :1 |
| Diagonale schermo | 27" |
| DisplayPort | Sì |
| Dot pitch | 0,23 mm |
| Formati VESA | Supporto VESA |
| Formato VESA fdmi flat display mounting interface | MIS-D |
| Frequenza di aggiornamento | 320 Hz |
| HDR | Sì |
| Luminosità | 450 cd/m² |
| Monitor curvo | No |
| Rapporto d aspetto | 16:9 |
| Risoluzione | 2560x1440 QHD |
| Risoluzione video | 2K o quad HD (qhd) |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Tipo di pannello | Fast IPS |
| Touchscreen | No |
| Connettività e porte | |
|---|---|
| Porte displayport numero | 1 |
| Porte HDMI | 2 |
| Porte USB | 4 |
| USB | Sì |
| Audio e video | |
|---|---|
| Altoparlanti integrati | Sì |
| Nr altoparlanti | 2 |
| Alimentazione e batteria | |
|---|---|
| Alimentatore | Interno |
| Consumi modalità stand by | 0,5 W |
| Energy consumption HDR per 1000 hours | 40 |
| Energy consumption sdr per 1000 hours | 25 |
| Potenza | 4 W |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza | 516 mm |
| Larghezza | 516 mm |
| Peso | 6110 g |
| Profondità | 207,7 mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Ambiente e certificazioni | |
|---|---|
| Classe efficienza consumi HDR | G |
| Classe efficienza consumi sdr | F |
| Confezione | |
|---|---|
| Contenuto della confezione | Cavi inclusi: displayport |