GALAXY A17 5G 128GB BLACK EE
ENTERPRISE EDITION
Nell'acquisto della versione Enterprise Edition sono compresi, in aggiunta rispetto alla versione standard, i seguenti servizi:
- 5 anni di SMR (Security Maintenance Release) e 5 anni di aggiornamenti firmware
- Aggiornamenti per 4 generazioni di Android e One UI
- 1 anno di Knox Suite Enterprise Plan
Per maggiori informazioni in merito interfacciarsi con il proprio riferimento in Esprinet
Il Samsung Galaxy A17 offre un ampio display Super AMOLED da 6,7" a 90 Hz per immagini fluide, una fotocamera principale da 50 MP con stabilizzazione ottica per scatti sempre nitidi e una batteria da 5.000 mAh che dura tutto il giorno. Con il suo design elegante e resistente IP54, connettività moderna e aggiornamenti garantiti, unisce prestazioni, stile e affidabilità a un prezzo accessibile.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
BRAND: SAMSUNG
Specifiche
| GENERALE | |
|---|---|
| Produttore | SAMSUNG |
| Tipo di prodotto | Smartphone |
| Altre caratteristiche foto video | Modalita slow motion |
| Altre caratteristiche GPS | Sistema satellitare quasi-zenith (qzss) |
| Altre caratteristiche rete | WI-FI diretto |
| Altre caratteristiche SIM | Nanosim |
| Colore posteriore | Nero |
| Lato a | 850 mm |
| Lato b | 300 mm |
| Lato c | 171 mm |
| Sensore impronte digitali | Sì |
| Standard wi fi | Wi fi 802 11 A/b/g/n/AC 2,4 GHz + 5 GHz, vht 80 |
| Schermo | |
|---|---|
| Diagonale schermo | 6,7" |
| Risoluzione display | 1080x2340 |
| Schermo pieghevole | No |
| Secondo display | No |
| Tipologia display | Super AMOLED |
| Processore e memoria | |
|---|---|
| Core | Octa core |
| Espandibile | Sì |
| Espandibile fino a | 2000 GB |
| Memoria interna rom | 128 GB |
| Modello del processore | Octa core exynos 1330 |
| Produttore del processore | Samsung |
| RAM | 4 GB |
| Sistema operativo | 15 |
| Tipo memoria espandibile | Microsd |
| Connettività e porte | |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| NFC | Sì |
| Versione bluetooth | 5,3 |
| Wi-Fi | Sì |
| Rete e wireless | |
|---|---|
| Compatible microsd | Sì |
| Dual SIM | Sì |
| Formato SIM | Nano |
| GPS | Sì |
| Gsm quadriband | Sì |
| 3G | Sì |
| 4G | Sì |
| 5G | Sì |
| Audio e video | |
|---|---|
| Fotocamera anteriore | 13 megapixel |
| Fotocamera posteriore | 50 megapixel |
| Fotocamere frontali | 1 |
| Fotocamere posteriori | 3 |
| Jack audio | No |
| Posizione flash | Posteriore |
| Risoluzione fotocamere frontali | 13 MP |
| Risoluzione max video altezza | 3840 |
| Risoluzione max video larghezza | 2160 |
| Videocamere | 4 |
| Alimentazione e batteria | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica | B |
| Connettore di alimentazione | Type-c |
| Durata batteria | 5000 mAh |
| Compatibilità e software | |
|---|---|
| Versione sistema operativo | Android |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza | 164,4 mm |
| Larghezza | 77,9 mm |
| Peso | 192 g |
| Peso con imballo | 280000 g |
| Spessore | 7,5 mm |
| Confezione | |
|---|---|
| La confezione comprende | Device + cavo dati type-c to type-c |