GALAXY A27 6+128GB BLACK
Scopri il design sottile e sofisticato di Samsung Galaxy A27 5G, progettato per adattarsi al tuo stile di vita moderno. Prova le funzioni con Gomma Oggetto di Galaxy AI e Cerchia e Cerca di Google, pensate per il tuo mondo creativo e connesso; la batteria a lunga durata permette di utilizzare il tuo smartphone a lungo. E con 6 aggiornamenti del sistema operativo e 6 anni di patch di sicurezza, Galaxy A27 5G rimane protetto e aggiornato nel tempo.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Disponibile:
No
Codice: SM-A276BZKBEUE
BRAND: SAMSUNG
BRAND: SAMSUNG
Effettuare il login per visualizzare le opzioni di acquisto.
Specifiche
| GENERALE | |
|---|---|
| Produttore | SAMSUNG |
| Tipo di prodotto | Smartphone |
| Altre caratteristiche SIM | SIM 1 + SIM 2 o microsd |
| Colore frontale | Nero |
| Colore posteriore | Nero |
| Standard wi fi | WI-FI 5 (802.11ac) |
| Schermo | |
|---|---|
| Diagonale schermo | 6,7" |
| Risoluzione display | 1080x2340 |
| Risoluzione video | 4K |
| Schermo pieghevole | No |
| Secondo display | No |
| Tipologia display | Super AMOLED |
| Processore e memoria | |
|---|---|
| Core | Octa core |
| Espandibile | Sì |
| Espandibile fino a | 2000 GB |
| Memoria interna rom | 128 GB |
| Modello del processore | Qualcomm sm6475 snapdragon 6 gen 3 |
| Produttore del processore | Qualcomm |
| RAM | 6 GB |
| Sistema operativo | Android |
| Tipo memoria espandibile | Microsd |
| Connettività e porte | |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| NFC | Sì |
| Versione bluetooth | 5,1 |
| Wi-Fi | Sì |
| Rete e wireless | |
|---|---|
| Compatible microsd | Sì |
| Dual SIM | Sì |
| Formato SIM | Nano SIM |
| GPS | Sì |
| Gsm quadriband | Sì |
| 3G | Sì |
| 4G | Sì |
| 5G | Sì |
| Audio e video | |
|---|---|
| Fotocamera anteriore | 12 megapixel |
| Fotocamera posteriore | 50 megapixel |
| Fotocamere frontali | 1 |
| Fotocamere posteriori | 3 |
| Jack audio | No |
| Posizione flash | Posteriore |
| Risoluzione max video altezza | 3840 |
| Risoluzione max video larghezza | 2160 |
| Videocamere | 4 |
| Alimentazione e batteria | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica | A |
| Connettore di alimentazione | USB-C |
| Durata batteria | 5000 mAh |
| Compatibilità e software | |
|---|---|
| Versione sistema operativo | 16 |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza | 162,4 mm |
| Larghezza | 78,2 mm |
| Peso | 200 g |
| Spessore | 7,8 mm |
| Confezione | |
|---|---|
| La confezione comprende | Device + cavo dati type-c to type-c + strumento di espulsione SIM |