GALAXY S26 12+512GB SKYBLUE
Scopri Samsung Galaxy S26, uno smartphone elegante con un processore avanzato, funzionalità Galaxy AI intelligenti e sistema di fotocamere potenziato, per rendere ogni scatto e video ricco di dettagli, anche con poca luce.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Disponibile:
Si
Codice: SM-S942BLBHEUE
BRAND: SAMSUNG
BRAND: SAMSUNG
Effettuare il login per visualizzare le opzioni di acquisto.
Specifiche
| GENERALE | |
|---|---|
| Produttore | SAMSUNG |
| Tipo di prodotto | Smartphone |
| Altre caratteristiche GPS | GPS, glonass, beidou, galileo, qzss |
| Altre caratteristiche SIM | Combinazioni sim: SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + ESIM / dual ESIM |
| Colore posteriore | Azzurro |
| Standard wi fi | WI-FI 7 802,11 A/b/g/n/AC/ax/be 2.4g+5 GHz+6 GHz, eht320, mimo, 4096-qam |
| Schermo | |
|---|---|
| Diagonale schermo | 6,3" |
| Risoluzione display | 2340 x 1080 |
| Risoluzione video | 8K |
| Secondo display | No |
| Tipologia display | AMOLED |
| Processore e memoria | |
|---|---|
| Core | Deca-core |
| Espandibile | No |
| Memoria interna rom | 512 GB |
| Modello del processore | Exynos 2600 |
| RAM | 12 GB |
| Sistema operativo | Android |
| Connettività e porte | |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| NFC | Sì |
| Versione bluetooth | 5,4 |
| Wi-Fi | Sì |
| Rete e wireless | |
|---|---|
| Compatible microsd | No |
| Dual SIM | Sì |
| Formato SIM | Nano-sim (4ff) + ESIM |
| GPS | Sì |
| 3G | Sì |
| 4G | Sì |
| 5G | Sì |
| Audio e video | |
|---|---|
| Fotocamera anteriore | 12 megapixel |
| Fotocamera posteriore | 50 megapixel |
| Jack audio | No |
| Posizione flash | Posteriore |
| Risoluzione max video altezza | 7680 |
| Risoluzione max video larghezza | 4320 |
| Videocamere | 4 |
| Alimentazione e batteria | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica | A |
| Connettore di alimentazione | Type-c |
| Durata batteria | 4300 mAh |
| Compatibilità e software | |
|---|---|
| Versione sistema operativo | 16 |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza | 149,6 mm |
| Larghezza | 71,7 mm |
| Peso | 167 g |
| Spessore | 7,2 mm |
| Confezione | |
|---|---|
| La confezione comprende | Device, cavo dati type-c - type-c, strumento di espulsionesim |