TCL K70 SE 4G INDIGO BLACK
TCL K70 SE 4G INDIGO BLACK - SMARTPHONE
Display Immersivo
Goditi un ampio schermo da 6,6"" con colori vividi e dettagli nitidi. La frequenza di aggiornamento a 90Hz assicura srollingo fluido e streaming senza interruzioni, perfetto per video, giochi e videochiamate.
Fotocamera Chiara e Naturale
Cattura ogni momento con la fotocamera posteriore da 8MP e selfie perfetti con la frontale da 5MP. Ideale per foto quotidiane e videochiamate cristalline.
Prestazioni e Multitasking
Il processore octa-core MediaTek G50 garantisce velocità ed efficienza. Multitasking e app funzionano senza rallentamenti, per un’esperienza fluida tutto il giorno.
Memoria Espandibile
64GB di storage interno con RAM fino a 12GB espandibile e microSD fino a 1TB. Spazio sufficiente per foto, video, app e tutto ciò che ami.
Batteria e Resistenza
Batteria da 3.000mAh con ricarica rapida da 10W, per energia stabile durante tutta la giornata. Il TCL K70 SE è resistente a polvere e schizzi grazie alla certificazione IP54, progettato per durare e accompagnarti ovunque.
BRAND: TCL
Specifiche
| GENERALE | |
|---|---|
| Produttore | TCL |
| Tipo di prodotto | Smartphone |
| Altre caratteristiche rete | 4G data: cat 4 DL 150mbit/s, ul 50mbit/s 3G data: hspa+ (42m bit/s DL, 11mbit/s ul) 2g data: gprs/edge 4G bands: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28, 4g-tdd lte:b38/B40/B41 3G bands: B1/2/4/5/8 2g bands: 850/900/1800/1900 802.11b;802.11g;802.11n;802.11ac;802,11 A; WI-FI direct, WI-FI display volte, vowif |
| Altre caratteristiche SIM | Dual sim: sim1+sim2+tf card |
| Colore posteriore | Nero |
| Sensore impronte digitali | No |
| Standard wi fi | 802,11 A/b/g/n/AC |
| Schermo | |
|---|---|
| Diagonale schermo | 6,6" |
| Risoluzione display | 1210x540 |
| Schermo pieghevole | No |
| Secondo display | No |
| Tipologia display | QHD IPS |
| Processore e memoria | |
|---|---|
| Core | Octa core |
| Espandibile | Sì |
| Espandibile fino a | 1000 GB |
| Memoria interna rom | 64 GB |
| Modello del processore | Mediatek helio G50 |
| Produttore del processore | Mediatek |
| RAM | 4 GB |
| Sistema operativo | Android |
| Tipo memoria espandibile | Microsd |
| Velocità di clock | 2200 MHz |
| Connettività e porte | |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| NFC | No |
| Versione bluetooth | 5,1 |
| Wi-Fi | Sì |
| Rete e wireless | |
|---|---|
| Compatible microsd | Sì |
| Dual SIM | Sì |
| Formato SIM | Nano |
| GPS | Sì |
| 3G | Sì |
| 4G | Sì |
| 5G | No |
| Audio e video | |
|---|---|
| Fotocamera anteriore | 2 megapixel |
| Fotocamera posteriore | 5 megapixel |
| Jack audio | Sì |
| Misura jack audio | 3,5 mm |
| Posizione flash | Posteriore |
| Alimentazione e batteria | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica | A |
| Connettore di alimentazione | USB-C |
| Durata batteria | 3000 mAh |
| Compatibilità e software | |
|---|---|
| Versione sistema operativo | 16 |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza | 165,9 mm |
| Larghezza | 76,6 mm |
| Peso | 150 g |
| Spessore | 9,35 mm |
| Confezione | |
|---|---|
| La confezione comprende | Cavo USB type-c 2 guida rapida e psi custodia TPU |