27 MONITOR 3840X2160 60HZ REG ALT
AOC E4 U27E4CV Monitor 27" 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD
L'U27E4CV offre un display 4K-UHD a sfioramento su un display da 27 pollici, con una risoluzione di 400 nits per immagini nitide, immagini dettagliate in ogni spazio. Con il filtro della luce blu dell'hardware, un supporto rialzato (HAS) e una docking station da 90 W PD vereint er visuelle Leistung mit Ergonomie and Konnektivität. Er eignet sich ideal für Geschäftsleute, die mit Detaillierten Inhalten arbeiten, mehrere Anwendungen gleichzeitig nutzen oder hybride Bürokonfigurationen optimieren möchten.
Please log in to see the buy options.
Specifiche
| GENERALE | |
|---|---|
| Produttore | AOC |
| Tipo di prodotto | Monitor desktop |
| Colore | Nero |
| Funzione pivot | Sì |
| Inclinazione range a | 30° |
| Lato a | 730 mm |
| Lato b | 139 mm |
| Lato c | 480 mm |
| Webcam integrata | No |
| Schermo | |
|---|---|
| Angolo di visione orizzontale | 178° |
| Angolo di visione verticale | 178° |
| Antiriflesso | Sì |
| Contrasto dinamico | 20000000 :1 |
| Contrasto standard | 1200 :1 |
| Diagonale schermo | 27" |
| DisplayPort | Sì |
| Formato VESA fdmi flat display mounting interface | MIS-D |
| Frequenza di aggiornamento | 75 Hz |
| HDR | Sì |
| Luminosità | 400 cd/m² |
| Monitor curvo | No |
| Rapporto d aspetto | 16:9 |
| Risoluzione | 3840x2160 4K UHD |
| Risoluzione video | 4K o ultra HD (uhd) |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Tipo di pannello | IPS |
| Touchscreen | No |
| Connettività e porte | |
|---|---|
| Porta USB 3 1 type c | Sì |
| Porte displayport numero | 1 |
| Porte ethernet | 1 |
| Porte HDMI | 2 |
| Porte USB | 5 |
| USB | Sì |
| Audio e video | |
|---|---|
| Altoparlanti integrati | Sì |
| Nr altoparlanti | 2 |
| Alimentazione e batteria | |
|---|---|
| Alimentatore | Interno |
| Consumi modalità stand by | 0,3 W |
| Energy consumption HDR per 1000 hours | 36 |
| Energy consumption sdr per 1000 hours | 21 |
| Potenza | 2 W |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza | 549,8 mm |
| Larghezza | 549,8 mm |
| Peso | 6830 g |
| Profondità | 222 mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Ambiente e certificazioni | |
|---|---|
| Classe efficienza consumi HDR | G |
| Classe efficienza consumi sdr | E |
| Confezione | |
|---|---|
| Contenuto della confezione | Cavi inclusi: AC |