NBL SW 2 5M 16P-2P10G
XMG191518EPEU01
XMG1915-18EP - NebulaFlex Switch Web Managed 16 porte 2.5 MGigabit (8 porte PoE erogazione PoE++ fino a 180W) + 2 porte 10GbE SFP+ - Supporto IPv6, VLAN - Desktop - FREE Nebula Basic Cloud Management
Disponibile:
No
Codice: XMG191518EPEU01
BRAND: ZYXEL
BRAND: ZYXEL
Effettuare il login per visualizzare le opzioni di acquisto.
Specifiche
| GENERALE | |
|---|---|
| Produttore | ZYXEL |
| Tipo di prodotto | Switch |
| Cloud networking | Sì |
| Gestione | Smart managed (web) |
| Industriale | No |
| Mondo educational | Sì |
| Quality of service qos | Sì |
| Rack mountable | Sì |
| Stackable | No |
| Supporto routing layer | Sì |
| Unità rack | 1 |
| Videosorveglianza | Sì |
| Connettività e porte | |
|---|---|
| POE budget | 180 W |
| Porta console | No |
| Porte fruibili contemporaneamente LAN uplink | 18 |
| Porte LAN | 16 |
| Porte POE | 8 |
| Porte uplink | 2 |
| Power over ethernet POE | Sì |
| Tipo e velocità porte LAN | RJ-45 10/100/1000/2500 |
| Tipo e velocità porte uplink | SFP+ 10gbe |
| Alimentazione e batteria | |
|---|---|
| Alimentatore incluso | Sì |
| Alimentazione ridondata | No |
| Consumo energetico | 230,81 W |
| Power supply | AC |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza | 44 mm |
| Larghezza | 330 mm |
| Peso | 2600 g |
| Profondità | 230 mm |