PRO11 5G 13IN C12/16GB/512GB PLAT
Aumenta le prestazioni con la potenza accelerata dall'IA in un design portatile e flessibile, disponibile anche con connettività 5G.
Ti presentiamo Surface Pro 11ª edizione, il portatile reinventato per offrire nuove e potenti funzionalità, rendendolo più intelligente, veloce e creativo.
Sperimenta prestazioni uniche con i processori Snapdragon® X Elite e Plus, in grado di eseguire 45 bilioni di operazioni al secondo (TOPS). Le due porte USB-C®/USB4 consentono trasferimenti rapidi e collegamenti fino a tre monitor 4K a 60 Hz tramite adattatori compatibili.
La nuova NPU garantisce un'innovativa accelerazione dell'IA, rendendo disponibili funzionalità esclusive con Copilot. Inoltre, la sicurezza dei PC Windows è potenziata da una memoria centrale protetta e dalla tecnologia Microsoft Pluton integrata nel processore, assicurando una protezione a livello di chip.
Specifiche
| GENERALE | |
|---|---|
| Produttore | MICROSOFT |
| Tipo di prodotto | Notebook e workstation portatili |
| Colore | Grigio |
| Convertibili 2 in | Sì |
| Materiale chassis | Alluminio + magnesio |
| PC gaming | No |
| Rilevamento impronta digitale | No |
| Scuola digitale | Generico |
| Staccabili 2 in | Sì |
| Tipo di computer | Notebook |
| Trusted platform module tpm | Sì |
| Webcam integrata | Sì |
| Schermo | |
|---|---|
| Contrasto | 1000000 :1 |
| Display | 13" |
| Luminosità | 600 cd/m² |
| Risoluzione sigla | 2880 x 1920 |
| Superficie display | Lucido |
| Tastiera retroilluminata | No |
| Touchscreen | Sì |
| Processore e memoria | |
|---|---|
| Famiglia di processori | Qualcomm snapdragon |
| Frequenza del processore | 1,6 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,4 GHz |
| Grafica integrata | Sì |
| Intel v pro | No |
| Livello capacità ai | Copilot + PC |
| Modello del processore | Snapdragon x elite |
| Modello della scheda grafica | Adreno |
| Produttore del processore | Qualcomm |
| Produttore della scheda grafica | Qualcomm |
| RAM | 16 GB |
| RAM massima | 16 GB |
| Tecnologia della RAM | LPDDR5X |
| Velocità della memoria di clock | 8533 MHz |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Dimensione dischi | 512 GB |
| Interfaccia supporto 1 | SSD |
| Numero dischi | 1 |
| Tipo supporto 1 | SSD |
| Tipologia unità installata | N |
| Connettività e porte | |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Bluetooth versione | 5,3 |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Dockability con connettore proprietario | Sì |
| Porta thunderbolt | Sì |
| Porte HDMI | Nessuna |
| Porte USB | 2 |
| Porte USB 4 40 gbps type c | 2 |
| Porte VGA | No |
| USB | Sì |
| Wireless standard | WI-FI 7 (802.11be) |
| Audio e video | |
|---|---|
| Infrarossi | Sì |
| Microfono integrato | Sì |
| Risoluzione webcam | 1920 x 1080 |
| Alimentazione e batteria | |
|---|---|
| Durata batteria | 14 h |
| Numero celle | 4 |
| Compatibilità e software | |
|---|---|
| Copilot PC | Sì |
| Versione s o | Windows 11 pro |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Altezza | 28,7 mm |
| Larghezza | 208 mm |
| Peso con imballo | 890 g |
| Peso senza imballaggio | 890 g |